И так отчет на 15,01,2009г.
Система Babon V3.
14,01 EUR\USD переворот на селл 1,3163 -111
15,01 GBP\USD переворот на бай 1,4606 +546
14.01 USD\JPY переворот на селл 88,96 -80
14,01 AUD\USD переворот на селл 0,6592 -198
14,01 AUD\ JPY переворот на селл 58.98 -136
14,01 EUR\AUD переворот на бай 1,9774 -104
14,01 EUR\JPY переворот на селл 116,71 -206
14,01 EUR\GBP переворот на селл 89.89 +23
15,01 GBP\JPY переворот на бай 130,27 +23
14.01 USD\CHF переворот на бай 1,1170 -25
14.01 USD\CHF переворот на селл 1,1155 -15
15.01 GBP\CHF переворот на бай 1,6340 +400
14.01 CHF\JPY переворот на селл 79,41 -82
14.01 CAD\JPY переворот на селл 71.94 -161
И так, в копилке у нас:
3195пип!!!
По открытым сделкам около 700.
Отчет в балансе системы. Где нули стоят, это я не поставил текущие цены.... В 18-00 проставлю, и выложу... Но можете сами прикинуть....
Тяжко одному, не управляюсь....
За убытки и прибыли на реальных счетах, автор системы ответственности не несет!!!