Уровни на сегодня от ActionForex 3:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.2823 1.2956 1.3071 1.3204 1.3319 1.3452 1.3567
USD/JPY 98.70 99.16 99.79 100.25 100.88 101.34 101.97
GBP/USD 1.4384 1.4485 1.4577 1.4678 1.4770 1.4871 1.4963
USD/CHF 1.1245 1.1336 1.1441 1.1532 1.1637 1.1728 1.1833
USD/CAD 1.1974 1.2092 1.2163 1.2281 1.2352 1.2470 1.2541
AUD/USD 0.6933 0.6991 0.7091 0.7149 0.7249 0.7307 0.7407
NZD/USD 0.5702 0.5734 0.5781 0.5813 0.5860 0.5892 0.5939
EUR/JPY 129.26 130.39 131.26 132.39 133.26 134.39 135.26
EUR/GBP 0.8793 0.8873 0.8928 0.9008 0.9063 0.9143 0.9198
EUR/CHF 1.5126 1.5164 1.5193 1.5231 1.5260 1.5298 1.5327
EUR/CAD 1.5536 1.5781 1.5947 1.6192 1.6358 1.6603 1.6769
EUR/AUD 1.7550 1.7880 1.8092 1.8422 1.8634 1.8964 1.9176
GBP/CHF 1.6595 1.6685 1.6826 1.6916 1.7057 1.7147 1.7288
GBP/JPY 144.69 145.48 146.42 147.21 148.15 148.94 149.88
AUD/JPY 68.83 69.59 70.88 71.64 72.93 73.69 74.98
NZD/JPY 56.67 57.09 57.81 58.23 58.95 59.37 60.09
S3, S2, S1, P, R1, R2 и R3 - опорные точки.
Подробнее о них можно узнать в статьях "Опорные точки", "Трейдинг по опорным точкам" и "Использование опорных точек на форексе"Рекомендации на сегодняОт
RebateFX 5:55 GMT:
USD/JPY - 20 пипсов трейлинг-стоп
Бай от 100.63, стоп 100.37, цель 100.97
EUR/JPY - 25 пипсов трейлинг-стоп
Бай от 132.77, стоп 132.15, цель 133.45
GBP/JPY - 40 пипсов трейлинг-стоп
Бай от 147.61, стоп 146.88, цель 148.51
GBP/CHF - 40 пипсов трейлинг-стоп
Бай от 1.6987, стоп 1.6925, цель 1.7069
От
daily20pip.com 0.09 GMT:
GBP/USD - Бай от 1.4673, стоп 1.4643, цель 1.4693
Сигнал действителен с 5.00 GMT по 17.00 GMT
От
Z2FX 0:05 GMT:
EUR/USD - Селл от 1.3410, стоп 1.3450, цели 1.3160 и 1.3075
Представленные
сигналы ни при каких обстоятельствах не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.
История результативности этих сигналов, начиная с 1 июня 2005 года, еженедельно обновляется в ветке
"Результативность".