Уровни на сегодня от ActionForex 6:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.5588 1.5672 1.5810 1.5894 1.6032 1.6116 1.6254
USD/JPY 100.00 100.41 101.11 101.52 102.22 102.63 103.33
GBP/USD 1.9408 1.9504 1.9612 1.9708 1.9816 1.9912 2.0020
USD/CHF 0.9757 0.9849 0.9925 1.0017 1.0093 1.0185 1.0261
USD/CAD 0.9760 0.9881 0.9944 1.0065 1.0128 1.0249 1.0312
AUD/USD 0.9146 0.9197 0.9296 0.9347 0.9446 0.9497 0.9596
NZD/USD 0.7770 0.7801 0.7860 0.7891 0.7950 0.7981 0.8040
EUR/JPY 159.00 159.71 161.05 161.76 163.10 163.81 165.15
EUR/GBP 0.7964 0.7994 0.8038 0.8068 0.8112 0.8142 0.8186
EUR/CHF 1.5806 1.5835 1.5894 1.5923 1.5982 1.6011 1.6070
EUR/CAD 1.5738 1.5842 1.5901 1.6005 1.6064 1.6168 1.6227
EUR/AUD 1.6753 1.6857 1.6912 1.7016 1.7071 1.7175 1.7230
GBP/CHF 1.9471 1.9560 1.9642 1.9731 1.9813 1.9902 1.9984
GBP/JPY 197.87 198.49 199.64 200.26 201.41 202.03 203.18
AUD/JPY 92.70 93.33 94.49 95.12 96.28 96.91 98.07
NZD/JPY 78.48 78.93 79.78 80.23 81.08 81.53 82.38
S3, S2, S1, P, R1, R2 и R3 - опорные точки.
Подробнее о них можно узнать в статьях "Опорные точки", "Трейдинг по опорным точкам" и "Использование опорных точек на форексе"Рекомендации на сегодня От
iFOREX.bg 6:01 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.5918 , стоп 1.5878 , цель 1.5958
От
РДЦ 3:30 GMT:
EUR/USD - покупка от 1.5960 стоп 1.5890 ТР 1.6050. продажа от 1.5890 стоп 1.5960 ТР 1.5710.
USD/CHF - покупка от 1.0015 стоп 0.9970 ТР 1.0130. продажа от 0.9970 стоп 1.0015 ТР 0.9850.
GBP/USD - покупка от 1.9740 стоп 1.9680 ТР 1.9870. продажа от 1.9680 стоп 1.9740 ТР 1.9570.
USD/JPY - покупка от 102.00 стоп 101.50 ТР 103.00 продажа от 101.50 стоп 102.00 ТР 100.00.
От
PipHolic.Com 3:00 GMT:
GBP/USD - Селл от 1.9684 , стоп 1.9714 , цель 1.9664
Представленные
сигналы ни при каких обстоятельствах не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.
История результативности этих сигналов, начиная с 1 июня 2005 года, еженедельно обновляется в ветке
"Результативность".