Подсчет производится без учета спредов, по индикативным котировкам, которые могут значительно разниться в зависимости от источника, поэтому
нижеприведенные цифры никоим образом не могут служить основанием для принятия каких-либо решений.
Unigma -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +154, проигрышей 3, пунктов -146, не открыто позиций 0, итого +8
USD/JPY выигрышей 3 +216, проигрышей 1 -32, не открыто 1, итого +184
GBP/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 3 -96, не открыто 2, итого -96
USD/CHF выигрышей 4 +336, проигрышей 1 -32, не открыто 0, итого +304
Всего прибыль составила
+400 пунктов
FXPROFIT -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +80, проигрышей 2, пунктов -70, не открыто позиций 0, итого +10
USD/CHF выигрышей 3 +255, проигрышей 0 -0, не открыто 0, итого +255
USD/JPY выигрышей 2 +140, проигрышей 0 -0, не открыто 1, итого +140
GBP/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 2 -60, не открыто 1, итого -60
Всего прибыль составила
+345 пунктов
Crown Forex -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +200, проигрышей 0, пунктов -0, не открыто позиций 1, итого +200
GBP/USD выигрышей 2 +305, проигрышей 0 -0, не открыто 1, итого +305
USD/JPY выигрышей 1 +100, проигрышей 0 -0, не открыто 1, итого +100
USD/CHF выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -34, не открыто 1, итого -34
USD/CAD выигрышей 1 +175, проигрышей 0 -0, не открыто 1, итого +175
Всего прибыль составила
+746 пунктов
Mizuho Corporate Bank -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +70, проигрышей 2, пунктов -460, не открыто позиций 1, итого -390
EUR/JPY выигрышей 1 +290, проигрышей 3 -645, не открыто 0, итого -355
GBP/USD выигрышей 2 +200, проигрышей 2 -405, не открыто 0, итого -205
USD/JPY выигрышей 1 +35, проигрышей 2 -130, не открыто 1, итого -95
Всего убыток составил
-1045 пунктов
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 3, пунктов +560, проигрышей 0, пунктов -0, не открыто позиций 0, итого +560
USD/CHF выигрышей 3 +495, проигрышей 0 -0, не открыто 0, итого +495
USD/JPY выигрышей 2 +175, проигрышей 0 -0, не открыто 0, итого +175
GBP/USD выигрышей 1 +230, проигрышей 1 -130, не открыто 0, итого +100
EUR/CHF выигрышей 1 +100, проигрышей 2 -95, не открыто 0, итого +5
EUR/JPY выигрышей 2 +590, проигрышей 1 -60, не открыто 0, итого +530
EUR/GBP выигрышей 2 +140, проигрышей 1 -40, не открыто 0, итого +100
AUD/USD выигрышей 1 +90, проигрышей 1 -90, не открыто 0, итого 0
USD/CAD выигрышей 0 +0, проигрышей 2 -180, не открыто 0, итого -180
EUR/AUD выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -120, не открыто 0, итого -120
EUR/CAD выигрышей 3 +570, проигрышей 1 -55, не открыто 0, итого +515
Всего прибыль составила
+2180 пунктов
iFOREX.bg -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +80, проигрышей 3, пунктов -90, не открыто позиций 0, итого -10
Всего убыток составил
-10 пунктов
daily20pip.com -
GBP/USD выигрышей 2, пунктов +40, проигрышей 3, пунктов -90, не открыто позиций 0, итого -50
Всего убыток составил
-50 пунктов
Всего по семи источникам прогнозов, опубликованным за эту неделю на форуме "
Аналитика и комментарии", получено 47 прибыльных сделок, принесших 5626 пунктов прибыли и 38 убыточных сделок на 3060 пунктов. Общий итог за неделю составил
2566 пунктов прибыли.