Результативность за неделю 20 июня - 27 июня
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 5, пунктов +380, проигрышей 3, пунктов -90, не открыто позиций 1, итого +290
USD/CHF 7 +555, 3 -90, итого +465
USD/JPY 4 +295, 4 -85, итого +210
GBP/USD 5 +380, 5 -140, итого +240
Всего прибыль составила +1205 пунктов
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 10 +835, проигрышей 5 -190, не открыто позиций 2, итого +645
GBP/USD 7 +785, 7 -280, 2, итого +505
USD/JPY 10 +565, 6 -220, 2, итого +345
USD/CHF 8 +595, 6 -225, 2, итого +370
Всего прибыль составила +1865 пунктов
E-Forex.ro -
EUR/USD выигрышей 8 +374, проигрышей 7 -164, не открыто позиций 1, итого +210
USD/CHF выигрышей 1 +30
EUR/JPY выигрышей 1 +50
AUD/USD выигрышей 1 +30
Всего прибыль составила +320 пунктов
По совокупности имеем плюс 3390 пмпсов.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 27 июня - 1 июля
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +75, проигрышей 0, пунктов -00, не открыто позиций 0, итого +75
USD/CHF 3 +205, 0 -00, итого +205
USD/JPY 1 +50, 0 -00, итого +50
GBP/USD 1 +70, 2 -50, итого +20
Всего прибыль составила +350 пунктов
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 3 +235, проигрышей 1 -40, не открыто позиций 1, итого +195
GBP/USD 2 +200, 1 -40, 2, итого +160
USD/JPY 1 +80, 1 -30, 3, итого +50
USD/CHF 3 +265, 1 -30, 1, итого +235
Всего прибыль составила +640 пунктов
E-Forex.ro -
EUR/USD выигрышей 1 +40, проигрышей 2 -45, не открыто позиций 0, итого -5
Всего по трем источникам прогнозов получено 16 прибыльных сделок, принесших 1220 пунктов прибыли и 8 убыточных сделок на 235 пунктов. Общий итог за неделю составил 985 пунктов прибыли.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 4 июля - 8 июля
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +110, проигрышей 3, пунктов -85, не открыто позиций 0, итого +25
USD/CHF выигрышей 2 +165, проигрышей 1 -30, не открыто 0, итого +135
USD/JPY выигрышей 2 +175, проигрышей 2 -35, не открыто 0, итого +140
GBP/USD выигрышей 1 +100, проигрышей 0 -00, не открыто 2, итого +100
Всего прибыль составила +400 пунктов
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 3, пунктов +115, проигрышей 2, пунктов -70, не открыто позиций 0, итого +45
GBP/USD выигрышей 3 +215, проигрышей 1 -40, не открыто 1, итого +175
USD/JPY выигрышей 3 +130, проигрышей 2 -70, не открыто 0, итого +60
USD/CHF выигрышей 4 +220, проигрышей 1 -30, не открыто 0, итого +190
Всего прибыль составила +470 пунктов
E-Forex -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +120, проигрышей 2, пунктов -50, не открыто позиций 1, итого +70
AUD/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -15, не открыто 0, итого -15
GBP/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -25, не открыто 0, итого -25
Всего прибыль составила +30 пунктов
Forex Leads -
EUR/USD выигрышей 0, пунктов +0, проигрышей 0, пунктов -0, не открыто позиций 1, итого -0
GBP/USD выигрышей 1 +60, проигрышей 2 -60, не открыто 0, итого -0
Всего прибыль составила 0 пунктов
Всего по четырем источникам прогнозов получено 23 прибыльных сделок, принесших 1410 пунктов прибыли и 18 убыточных сделок на 510 пунктов. Общий итог за неделю составил 900 пунктов прибыли.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 11 июля - 15 июля
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +60, проигрышей 1, пунктов -25, не открыто позиций 0, итого +35
USD/CHF выигрышей 1 +45, проигрышей 3 -80, не открыто 0, итого -35
USD/JPY выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -25, не открыто 0, итого -25
GBP/USD выигрышей 2 +185, проигрышей 1 -30, не открыто 0, итого +155
Всего прибыль составила +130 пунктов
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +145, проигрышей 2, пунктов -65, не открыто позиций 1, итого +80
USD/CHF выигрышей 3 +225, проигрышей 2 -70, не открыто 0, итого +155
USD/JPY выигрышей 4 +245, проигрышей 1 -35, не открыто 0, итого +175
GBP/USD выигрышей 3 +225, проигрышей 1 -40, не открыто 1, итого +185
Всего прибыль составила +630 пунктов
E-Forex -
EUR/USD выигрышей 3, пунктов +220, проигрышей 0, пунктов -0, не открыто позиций 0, итого +220
Всего прибыль составила +220 пунктов
Forex Leads -
GBP/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -30, не открыто 2, итого -30
Всего прибыль составила -30 пунктов
Всего по четырем источникам прогнозов получено 19 прибыльных сделок, принесших 1350 пунктов прибыли и 13 убыточных сделок на 400 пунктов. Общий итог за неделю составил 950 пунктов прибыли.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 18 июля - 22 июля
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +80, проигрышей 1, пунктов -20, не открыто позиций 0, итого +60
USD/CHF выигрышей 0 +0, проигрышей 2 -50, не открыто 0, итого -50
USD/JPY выигрышей 0 +0, проигрышей 2 -50, не открыто 0, итого -50
GBP/USD выигрышей 3 +215, проигрышей 0 -0, не открыто 0, итого +215
Всего прибыль составила +175 пунктов
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 3, пунктов +200, проигрышей 2, пунктов -65, не открыто позиций 0, итого +135
USD/CHF выигрышей 4 +265, проигрышей 1 -40, не открыто 0, итого +225
USD/JPY выигрышей 2 +120, проигрышей 2 -70, не открыто 1, итого +50
GBP/USD выигрышей 3 +215, проигрышей 2 -40, не открыто 1, итого +175
Всего прибыль составила +585 пунктов
E-Forex -
EUR/USD выигрышей 3, пунктов +120, проигрышей 2, пунктов -65, не открыто позиций 0, итого +55
EUR/JPY выигрышей 1 +50, проигрышей 0 -0, не открыто 0, итого +50
Всего прибыль составила +105 пунктов
Всего по трем источникам прогнозов получено 20 прибыльных сделок, принесших 1265 пунктов прибыли и 14 убыточных сделок на 400 пунктов. Общий итог за неделю составил 865 пунктов прибыли.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 25 июля - 29 июля
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 0, пунктов +0, проигрышей 2, пунктов -45, не открыто позиций 0, итого -45
USD/CHF выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -30, не открыто 0, итого -30
USD/JPY выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -20, не открыто 0, итого -20
GBP/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 3 -85, не открыто 0, итого -85
Всего убыток составил -180 пунктов
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 4, пунктов +255, проигрышей 1, пунктов -45, не открыто позиций 0, итого +210
USD/CHF выигрышей 1 +60, проигрышей 3 -120, не открыто 0, итого -60
USD/JPY выигрышей 1 +60, проигрышей 3 -85, не открыто 1, итого -25
GBP/USD выигрышей 3 +250, проигрышей 2 -90, не открыто 0, итого +160
Всего прибыль составила +285 пунктов
E-Forex -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +90, проигрышей 0, пунктов -0, не открыто позиций 3, итого +0
Всего прибыль составила +90 пунктов
Всего по трем источникам прогнозов получено 11 прибыльных сделок, принесших 715 пунктов прибыли и 16 убыточных сделок на 520 пунктов. Общий итог за неделю составил 195 пунктов прибыли.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 1 августа - 5 августа
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 0, пунктов +0, проигрышей 2, пунктов -60, не открыто позиций 0, итого -60
USD/CHF выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -25, не открыто 0, итого -25
USD/JPY выигрышей 1 +40, проигрышей 1 -20, не открыто 0, итого +20
GBP/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -25, не открыто 0, итого -25
Всего убыток составил -90 пунктов
Unigma -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +152, проигрышей 0, пунктов -0, не открыто позиций 3, итого +152
USD/JPY выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -32, не открыто 4, итого -32
GBP/USD выигрышей 2 +173, проигрышей 1 -32, не открыто 2, итого +141
USD/CHF выигрышей 1 +115, проигрышей 1 -32, не открыто 3, итого +83
Всего прибыль составила +344 пункта
I-knowindices -
EUR/USD выигрышей 0, пунктов +0, проигрышей 0, пунктов -0, не открыто позиций 3, итого +0
GBP/USD выигрышей 2 +116, проигрышей 0 -0, не открыто 1, итого +116
Всего прибыль составила +116 пунктов
E-Forex -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +70, проигрышей 2, пунктов -45, не открыто позиций 0, итого +25
Всего прибыль составила +25 пунктов
Forex Leads -
USD/CHF выигрышей 1 +30, проигрышей 0 -0, не открыто 0, итого +30
Всего прибыль составила +30 пунктов
Всего по пяти источникам прогнозов получено 10 прибыльных сделок, принесших 696 пунктов прибыли и 10 убыточных сделок на 271 пункт. Общий итог за неделю составил 425 пунктов прибыли.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 8 августа - 12 августа
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 0, пунктов +0, проигрышей 1, пунктов -30, не открыто позиций 0, итого -30
USD/CHF выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -20, не открыто 0, итого -20
USD/JPY выигрышей 1 +42, проигрышей 0 -0, не открыто 0, итого +42
GBP/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -30, не открыто 0, итого -30
Всего убыток составил -38 пунктов
Unigma -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +171, проигрышей 3, пунктов -96, не открыто позиций 0, итого +75
USD/JPY выигрышей 2 +164, проигрышей 2 -64, не открыто 1, итого +100
GBP/USD выигрышей 3 +284, проигрышей 1 -32, не открыто 1, итого +252
USD/CHF выигрышей 2 +218, проигрышей 3 -96, не открыто 0, итого +122
Всего прибыль составила +549 пунктов
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 3, пунктов +225, проигрышей 2, пунктов -80, не открыто позиций 0, итого +145
GBP/USD выигрышей 2 +155, проигрышей 1 -45, не открыто 2, итого +110
USD/JPY выигрышей 2 +120, проигрышей 1 -40, не открыто 2, итого +80
USD/CHF выигрышей 3 +180, проигрышей 2 -90, не открыто 0, итого +90
Всего прибыль составила +425 пунктов
E-Forex -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +120, проигрышей 2, пунктов -50, не открыто позиций 0, итого +70
Всего прибыль составила +70 пунктов
Всего по четырем источникам прогнозов получено 22 прибыльных сделок, принесших 1679 пунктов прибыли и 20 убыточных сделок на 673 пункта. Общий итог за неделю составил 1006 пунктов прибыли.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 15 августа - 19 августа
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 4, пунктов +275, проигрышей 1, пунктов -20, не открыто позиций 0, итого +255
USD/CHF выигрышей 1 +35, проигрышей 3 -85, не открыто 0, итого -50
USD/JPY выигрышей 2 +100, проигрышей 1 -30, не открыто 1, итого +70
GBP/USD выигрышей 1 +65, проигрышей 3 -90, не открыто 0, итого -25
Всего прибыль составила +250 пунктов
Unigma -
EUR/USD выигрышей 3, пунктов +253, проигрышей 2, пунктов -64, не открыто позиций 0, итого +189
USD/JPY выигрышей 3 +162, проигрышей 2 -64, не открыто 0, итого +98
GBP/USD выигрышей 1 +118, проигрышей 4 -100, не открыто 0, итого +18
USD/CHF выигрышей 3 +274, проигрышей 2 -64, не открыто 0, итого +210
Всего прибыль составила +515 пунктов
I-knowindices -
EUR/USD выигрышей 0, пунктов +0, проигрышей 5, пунктов -236, не открыто позиций 0, итого -236
GBP/USD выигрышей 1 +25, проигрышей 3 -203, не открыто 1, итого -178
Всего убыток составил -414 пунктов
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 3, пунктов +160, проигрышей 1, пунктов -30, не открыто позиций 1, итого +130
GBP/USD выигрышей 2 +155, проигрышей 3 -85, не открыто 0, итого +70
USD/JPY выигрышей 3 +140, проигрышей 1 -40, не открыто 1, итого +100
USD/CHF выигрышей 3 +210, проигрышей 1 -40, не открыто 1, итого +170
Всего прибыль составила +470 пунктов
Всего по трем источникам прогнозов получено 30 прибыльных сделок, принесших 1972 пункта прибыли и 32 убыточных сделки на 1151 пункт. Общий итог за неделю составил 821 пункт прибыли.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 22 августа - 26 августа
Unigma -
EUR/USD выигрышей 4, пунктов +164, проигрышей 1, пунктов -32, не открыто позиций 0, итого +132
USD/JPY выигрышей 1 +88, проигрышей 4 -128, не открыто 0, итого -40
GBP/USD выигрышей 1 +119, проигрышей 4 -128, не открыто 0, итого -9
USD/CHF выигрышей 3 +228, проигрышей 2 -64, не открыто 0, итого +164
Всего прибыль составила +247 пунктов
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 0, пунктов +0, проигрышей 3, пунктов -80, не открыто позиций 0, итого -80
USD/CHF выигрышей 0 +0, проигрышей 4 -110, не открыто 0, итого -110
USD/JPY выигрышей 2 +135, проигрышей 0 -0, не открыто 0, итого +135
GBP/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -25, не открыто 0, итого -25
Всего убыток составил -80 пунктов
I-knowindices -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +118, проигрышей 0, пунктов -0, не открыто позиций 2, итого +118
GBP/USD выигрышей 2 +146, проигрышей 2 -61, не открыто 1, итого +85
Всего прибыль составила +203 пункта
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +125, проигрышей 1, пунктов -50, не открыто позиций 2, итого +75
GBP/USD выигрышей 2 +150, проигрышей 2 -80, не открыто 1, итого +70
USD/JPY выигрышей 0 +0, проигрышей 3 -120, не открыто 2, итого -120
USD/CHF выигрышей 2 +125, проигрышей 3 -120, не открыто 0, итого +5
Всего прибыль составила +30 пунктов
Всего по четырем источникам прогнозов получено 21 прибыльных сделок, принесших 1398 пунктов прибыли и 30 убыточных сделок на 998 пунктов. Общий итог за неделю составил 400 пунктов прибыли.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 29 августа - 2 сентября
Unigma -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +99, проигрышей 2, пунктов -64, не открыто позиций 2, итого +35
USD/JPY выигрышей 1 +84, проигрышей 3 -96, не открыто 1, итого -12
GBP/USD выигрышей 1 +68, проигрышей 2 -64, не открыто 2, итого +4
USD/CHF выигрышей 1 +132, проигрышей 2 -64, не открыто 2, итого +68
Всего прибыль составила +95 пунктов
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +65, проигрышей 2, пунктов -60, не открыто позиций 1, итого +5
USD/CHF выигрышей 2 +140, проигрышей 2 -60, не открыто 0, итого +80
USD/JPY выигрышей 1 +70, проигрышей 2 -50, не открыто 0, итого +20
GBP/USD выигрышей 1 +50, проигрышей 1 -30, не открыто 1, итого +20
Всего прибыль составила +125 пунктов
I-knowindices -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +345, проигрышей 1, пунктов -46, не открыто позиций 2, итого +299
GBP/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 2 -95, не открыто 2, итого -95
Всего прибыль составила +204 пункта
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +60, проигрышей 2, пунктов -85, не открыто позиций 2, итого -25
GBP/USD выигрышей 2 +160, проигрышей 2 -80, не открыто 1, итого +80
USD/JPY выигрышей 1 +45, проигрышей 2 -85, не открыто 2, итого -40
USD/CHF выигрышей 1 +65, проигрышей 2 -80, не открыто 2, итого -15
Всего прибыль составила 0 пунктов
Всего по четырем источникам прогнозов получено 15 прибыльных сделок, принесших 1383 пункта прибыли и 27 убыточных сделок на 959 пунктов. Общий итог за неделю составил 424 пункта прибыли.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 5 сентября - 9 сентября
Unigma -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +32, проигрышей 4, пунктов -128, не открыто позиций 0, итого -96
USD/JPY выигрышей 1 +75, проигрышей 3 -96, не открыто 1, итого -21
GBP/USD выигрышей 2 +100, проигрышей 2 -64, не открыто 1, итого +36
USD/CHF выигрышей 1 +36, проигрышей 4 -128, не открыто 0, итого -92
Всего убыток составил -173 пункта
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +55, проигрышей 4, пунктов -110, не открыто позиций 0, итого -55
USD/CHF выигрышей 1 +60, проигрышей 4 -110, не открыто 0, итого -50
USD/JPY выигрышей 1 +60, проигрышей 3 -70, не открыто 0, итого -10
GBP/USD выигрышей 1 +80, проигрышей 2 -70, не открыто 0, итого +10
Всего убыток составила -105 пунктов
I-knowindices -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +20, проигрышей 2, пунктов -88, не открыто позиций 1, итого -68
GBP/USD выигрышей 2 +58, проигрышей 0 -0, не открыто 3, итого +58
Всего убыток составил -10 пунктов
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +60, проигрышей 3, пунктов -120, не открыто позиций 0, итого -60
GBP/USD выигрышей 1 +60, проигрышей 4 -175, не открыто 0, итого -115
USD/JPY выигрышей 1 +45, проигрышей 3 -120, не открыто 1, итого -75
USD/CHF выигрышей 2 +150, проигрышей 3 -115, не открыто 0, итого +35
Всего убыток составил -215 пунктов
Всего по четырем источникам прогнозов получено 19 прибыльных сделок, принесших 891 пункт прибыли и 41 убыточная сделка на 1394 пунктов. Общий итог за неделю составил 503 пункта убытка.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 12 сентября - 16 сентября
Unigma -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +89, проигрышей 4, пунктов -128, не открыто позиций 0, итого -39
USD/JPY выигрышей 0 +0, проигрышей 4 -128, не открыто 1, итого -128
GBP/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 5 -160, не открыто 0, итого -160
USD/CHF выигрышей 0 +0, проигрышей 4 -128, не открыто 1, итого -128
Всего убыток составил -455 пунктов
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +110, проигрышей 3, пунктов -90, не открыто позиций 0, итого +20
USD/CHF выигрышей 2 +190, проигрышей 2 -60, не открыто 0, итого +130
USD/JPY выигрышей 1 +55, проигрышей 1 -25, не открыто 0, итого +30
GBP/USD выигрышей 1 +60, проигрышей 2 -60, не открыто 0, итого +0
Всего прибыль составила +180 пунктов
I-knowindices -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +44, проигрышей 3, пунктов -160, не открыто позиций 0, итого -116
GBP/USD выигрышей 1 +31, проигрышей 3 -184, не открыто 1, итого -153
Всего убыток составил -269 пунктов
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +70, проигрышей 0, пунктов -0, не открыто позиций 4, итого +70
GBP/USD выигрышей 1 +80, проигрышей 1 -45, не открыто 3, итого +35
USD/JPY выигрышей 1 +60, проигрышей 2 -85, не открыто 2, итого -25
USD/CHF выигрышей 2 +145, проигрышей 1 -40, не открыто 2, итого +105
Всего прибыль составила +185 пунктов
Всего по четырем источникам прогнозов получено 14 прибыльных сделок, принесших 934 пункта прибыли и 35 убыточных сделок на 1293 пунктов. Общий итог за неделю составил 359 пунктов убытка.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 19 сентября - 23 сентября
Unigma -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +119, проигрышей 4, пунктов -128, не открыто позиций 0, итого -9
USD/JPY выигрышей 2 +114, проигрышей 3 -96, не открыто 0, итого +18
GBP/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 5 -160, не открыто 0, итого -160
USD/CHF выигрышей 2 +196, проигрышей 3 -90, не открыто 0, итого +106
Всего убыток составил -45 пунктов
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +100, проигрышей 3, пунктов -90, не открыто позиций 0, итого +10
USD/CHF выигрышей 3 +240, проигрышей 1 -30, не открыто 0, итого +210
USD/JPY выигрышей 1 +50, проигрышей 2 -40, не открыто 0, итого +10
GBP/USD выигрышей 2 +80, проигрышей 3 -80, не открыто 0, итого +0
Всего прибыль составила +230 пунктов
I-knowindices -
EUR/USD выигрышей 0, пунктов +0, проигрышей 3, пунктов -144, не открыто позиций 2, итого -144
GBP/USD выигрышей 0 +0, проигрышей 4 -199, не открыто 1, итого -199
Всего убыток составил -343 пункта
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +70, проигрышей 4, пунктов -160, не открыто позиций 0, итого -90
GBP/USD выигрышей 2 +140, проигрышей 2 -95, не открыто 1, итого +45
USD/JPY выигрышей 2 +150, проигрышей 2 -80, не открыто 1, итого +70
USD/CHF выигрышей 1 +70, проигрышей 4 -160, не открыто 0, итого -90
Всего убыток составил -65 пунктов
Всего по четырем источникам прогнозов получено 19 прибыльных сделок, принесших 1329 пунктов прибыли и 43 убыточных сделки на -1552 пункта. Общий итог за неделю составил 223 пункта убытка.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Результативность за неделю 26 сентября - 30 сентября
Unigma -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +30, проигрышей 3, пунктов -96, не открыто позиций 0, итого -66
USD/JPY выигрышей 1 +68, проигрышей 4 -106, не открыто 0, итого -38
GBP/USD выигрышей 1 +132, проигрышей 4 -128, не открыто 0, итого +4
USD/CHF выигрышей 2 +128, проигрышей 3 -96, не открыто 0, итого +32
Всего убыток составил -68 пунктов
Mataf.net -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +82, проигрышей 2, пунктов -60, не открыто позиций 0, итого +22
USD/CHF выигрышей 1 +70, проигрышей 3 -90, не открыто 0, итого -20
USD/JPY выигрышей 4 +220, проигрышей 0 -0, не открыто 0, итого +220
GBP/USD выигрышей 1 +50, проигрышей 2 -60, не открыто 1, итого -10
Всего прибыль составила +212 пунктов
Alipes Investment -
EUR/USD выигрышей 0, пунктов +0, проигрышей 2, пунктов -24, не открыто позиций 0, итого -24
USD/JPY выигрышей 0 +0, проигрышей 1 -10, не открыто 1, итого -10
USD/CHF выигрышей 0 +0, проигрышей 0 -0, не открыто 2, итого -0
Всего убыток составил -34 пункта
JCL's FX Trade -
EUR/USD выигрышей 1, пунктов +55, проигрышей 1, пунктов -30, не открыто позиций 0, итого +25
Всего прибыль составила +25 пунктов
J. Enrique Tolentino S. -
EUR/USD выигрышей 2, пунктов +118, проигрышей 1, пунктов -50, не открыто позиций 0, итого +68
USD/JPY выигрышей 0 +0, проигрышей 0 -0, не открыто 1, итого -0
Всего прибыль составила +68 пунктов
Forex Capital -
EUR/USD выигрышей 3, пунктов +175, проигрышей 2, пунктов -90, не открыто позиций 0, итого +85
GBP/USD выигрышей 2 +140, проигрышей 1 -50, не открыто 2, итого +90
USD/JPY выигрышей 3 +160, проигрышей 1 -40, не открыто 1, итого +120
USD/CHF выигрышей 4 +255, проигрышей 1 -45, не открыто 0, итого +210
Всего прибыль составила +505 пунктов
Всего по шести источникам прогнозов получено 29 прибыльных сделок, принесших 1683 пункта прибыли и 31 убыточная сделка на 975 пунктов. Общий итог за неделю составил 708 пунктов прибыли.