Автор Тема: Лавина  (Прочитано 49114 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ПиарщикАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 488
  • +109/-4
    • Просмотр профиля
Лавина
« : 23.02.2006 14:26 »
Я считаю, что самая лучшая торговая система, “Священный грааль”, это та, которая работает без присутствия человека и не требует внимания - подход “Настрой и забудь”. Конечно, каждый из нас, вероятно, по разному определит успешную систему. Некоторым требуется, чтобы система чаще выигрывала, а кому-то необходима максимальная надежность. Лично я нахожусь где-то посередине. Покажите мне торговую стратегию, которая позволит мне оплачивать счета и играть в гольф - я скажу, что это успешная система. Я думаю, "Лавина" - как раз то, что надо.

Я назвал систему Лавиной, потому что на выходе она дает лавину пипсов. График ниже представляет 4-часовые свечи EUR/USD с наложенной простой средней с периодом 100.



График

Я использую 4-часовки и 100-периодную простую среднюю. SMA100 я называю ERP, или Ожидаемой Точкой Возврата. Этот индикатор помогает предсказать развороты цены в ближайшие месяц-два.

Расположение

Когда я знаю, где в настоящее время расположена ERP, мне нужно знать, насколько текущая цена выше или ниже ERP. Например, на рисунке выше ERP (SMA100) располагается на уровне 1.2037, а цена - 1.1880, поэтому цена на 157 пипсов ниже ERP. Очевидно, это расположение постоянно меняется.

Направление

В любое время у меня открыты, как минимум, две сделки по одной пары валют - одна длинная (покупка) и одна короткая (продажа). Я подразделяю сделки этих двух видов (длинные и короткие) на сделки типа “от” (away) и “к” (towards). Если сделка приносит прибыль, когда цена идет в направлении ERP, то это - сделка “к”. Если же прибыль нарастает по мере удаления цены от ERP, то это сделка типа “от”. На вышеприведенном примере длинная сделка была бы прибыльной по направлению к ERP.

Интерес

Лучшим сетапом в этой системе будет, если сделка работает “с” интересом, а не “против” него. Так у нас появляются еще два состояния, "с" (with) и "против" (against). Я полагаю, вы знаете, как работают процентные ставки. Если “в направлении” сделки вам выплачиваются проценты, мы называем такую сделку “с интересом”. Как я поясню далее, сделки в направлении ERP (сделки "к") закрываются только с прибылью, поэтому мы можем множить сделки в направлении ERP. Нужно, чтобы эти сделки зарабатывали для нас интерес, а не отнимали его. С другой стороны, все сделки "от" закрываются обычным образом, с прибылью или убытком. Одномоментно открыта только одна сделка "от".

В нашем примере цена EUR/USD находится ниже ERP, так что сделка "к" - длинная. Однако, длинная торговля по этой паре - против интереса. Зато, когда текущая цена располагается выше ERP, то сделка "к" была бы короткой, да еще и получала бы проценты. Это был бы наилучший сценарий.

Если пара имеет высокую стоимость интереса, я не стану торговать против него, но, если интерес по данной паре незначителен, я буду рассматривать все возможности, даже если они - "против" интереса.

Лучшие пары

Выбор пары для торговли основывается на комбинации факторов: диверсификация, спред, диапазон и интерес. Диверсификация - это торговля парами, которые двигаются по разному. Из пар, которые движутся более или менее синхронно, следует выбрать меньший спред, больший диапазон и больший интерес.

Размер позиции

Я обозначил размер лота, как “x”. Как и обычно в математике, x может быть любым числом. Мы должны подобрать x, основываясь на размере счета, плече, числе пар и толерантности к риску.

Для каждой сделки мы подбираем размер позиции, исходя из следующей таблицы:



Цель прибыли

Это количество прибыли, которое вы планируете взять перед выполнением “разворота”. Разворот выполняется, когда вы закрыли прибыльную сделку и, если позволяют условия, закрыли с убытком сделку “от”. Затем вы открываете еще одну или две сделки - одну длинную и одну короткую. Я в настоящее время ставлю целью 20 пипсов, но этот параметр нужно корректировать на основании тестирования каждой пары валют.

Сделки

Размер открываемых длинных и коротких сделок зависит от фактора x из таблицы выше. Не имеет значения, когда или где вы открываетесь. Выставляем тейк-профит каждой сделки в зависимости от вашей цели прибыли, а пока, для простоты, будем считать целью мои 20 пипсов. Как только тейк-профит сработал, сразу же выставляем стоп-ордер, который откроет точно такую же сдеку, как та, что только что закрылась. Ставим стоп-лосс на 20 пипсов для сделки “от”, а затем лимит-ордер, так, чтобы, если стоп-лосс сработает, была возможность открыть такую же позицию, как та, что только что закрылась по стоп-лоссу. На сделки в направлении ERP стоп-лоссы не ставятся. Ставим лимит-ордера для сделок "к" на разумном расстоянии от текущей открытой сделки, я предлагаю 50 пипсов. Для этих лимит-ордеров ставим тейк-профиты такой же величины, что и расстояние от последнего лимита или текущей цены, 50 пипсов. Не ставим стоп- или лимит-ордеры по ту сторону от ERP. Помните, стоп-лоссы ставятся только для сделок "от", но НИКОГДА для "к".

HoggZilla

Источник
Возгласы типа «Система галимая!» или «Где ты такие системы отстойные берешь!» - не отзывы, а бытовое хамство. Хамам – бан пожизненно!

Оффлайн ПиарщикАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 488
  • +109/-4
    • Просмотр профиля
Лавина
« Ответ #1 : 23.02.2006 14:28 »
На мой взгляд, это не совсем готовая к употреблению система, скорее, информация к размышлению. Человек выложил ее на форуме именно с целью вызвать обсуждение и отточить нюансы. Однако, есть над чем подумать.
Возгласы типа «Система галимая!» или «Где ты такие системы отстойные берешь!» - не отзывы, а бытовое хамство. Хамам – бан пожизненно!

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Лавина
« Ответ #2 : 26.05.2006 15:17 »
начал тестить, вроде интересно, только вот эта часть не очень понятна, если можно-поподробнее разжевать, спасибо.


Размер открываемых длинных и коротких сделок зависит от фактора x из таблицы выше. Не имеет значения, когда или где вы открываетесь. Выставляем тейк-профит каждой сделки в зависимости от вашей цели прибыли, а пока, для простоты, будем считать целью мои 20 пипсов. Как только тейк-профит сработал, сразу же выставляем стоп-ордер, который откроет точно такую же сдеку, как та, что только что закрылась. Ставим стоп-лосс на 20 пипсов для сделки “от”, а затем лимит-ордер, так, чтобы, если стоп-лосс сработает, была возможность открыть такую же позицию, как та, что только что закрылась по стоп-лоссу. На сделки в направлении ERP стоп-лоссы не ставятся. Ставим лимит-ордера для сделок "к" на разумном расстоянии от текущей открытой сделки, я предлагаю 50 пипсов. Для этих лимит-ордеров ставим тейк-профиты такой же величины, что и расстояние от последнего лимита или текущей цены, 50 пипсов. Не ставим стоп- или лимит-ордеры по ту сторону от ERP. Помните, стоп-лоссы ставятся только для сделок "от", но НИКОГДА для "к".
С уважением !

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Лавина
« Ответ #3 : 26.05.2006 20:03 »
Уважаемый Пиарщик, на сайте оригинале есть кое-что новое, не могли бы Вы перевести, не совсем ясна стратегия расстановки ордеров. Кроме того есть приатаченый файл для МТ4. Если не трудно, дополните, пожалуйста.
С уважением !

Оффлайн ПиарщикАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 488
  • +109/-4
    • Просмотр профиля
Лавина - дополнение
« Ответ #4 : 29.05.2006 14:05 »
Буфер:

Это количество пипсов, на которое уйдет цена против позиции прежде, чем Вы откроете новый стоп-ордер. Я использую 6 пипсов. Например, если сделка "К" - покупка, а цена падает, Вы не открываетесь по рынку и не ставите лимит-ордера, пока цена идет вниз - вместо этого Вы выставляете стоп-ордера выше текущей цены, исходя из Буфера. Если ваш последний бай ордер стоял на 1.1980, а цена падает, Вы должны поставить следующий ордер на уровне 1.1960, на 20 пипсов ниже. Но Вы не выставляете этот новый ордер, пока цена не опустится до 1.1954, на 6 пипсов (Буфер) ниже уровня ордера.

Сделка:

Основные правила:


- Открываем сделку 3х "к" ERP и сделку 1x "от" ERP.
- Тейк-профиты размещаются по обе стороны на 20 пипсов, новая сделка открывается в том же самом направлении, что и выигравшая.
- Стоп-ордеры на открытие сделки в том же направлении ставим, когда позиция уйдет на 20 пипсов в убыток плюс 6 (Буфер). Если цена продолжает двигаться против нас, продолжаем ставить стоп-ордеры каждые 20 пипсов, используя Буфер.

Подробности:

Открываем одновременно длинную и короткую позиции по валютной паре, размеры которых определяются по таблице x-Фактора выше. Не имеет значения, когда или где Вы начинаете торговать. Это - легкая часть, теперь - хитрая. Установите тейк-профиты для каждой сделки, для простоты я буду говорить о 20 пипсах. Как только какой-нибудь тейк-профит сработает, установите стоп-ордер на открытие новой, точно такой же позиции, как только что закрывшаяся. Никаких стоп-лоссов - все убыточные сделки будут закрыты вручную, когда они перестанут быть позициями "от". Стоп-ордеры выставляются по мере того, как цена движется против позиции, исходя из вашего интервала (20 пипсов) с использованием буфера для указания, когда поставить стоп-ордер.

Не выставляйте стоп-ордеры по ту сторону от ERP. В случае отхода от экрана убедитесь, что позиция по самому дальнему ордеру не ограничена ни тейк-профитом, ни стоп-лоссом. Сделка отстанется открытой, пока Вы не вернетесь, чтобы добавить новые ордера.

Вернувшись, проверьте положение ERP по сравнению с текущей ценой. Вам, возможно, придется отменить старые и выставить новые ордера.

Приаттачен советник для МТ4
Возгласы типа «Система галимая!» или «Где ты такие системы отстойные берешь!» - не отзывы, а бытовое хамство. Хамам – бан пожизненно!

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Лавина
« Ответ #5 : 20.06.2006 08:37 »
Было бы здорово, если бы кто-то разъяснил настройку советника, имею ввиду свопы. В разных конторах в разное время они могут быть как отрицательные, так и положительные. А заодно неплохо понять, почему по умолчанию стоит чарт 480, вроде автор говорит о 4Н, при замене-возникает недоразумение со свопами, а соответсвенно с открываемыми позициями.
Еще некоторое замечение. По ТС идет расширение позиций "к" при отходе от МА100, однако, если взять апрельский тренд фунта, к примеру, он пробежал эдак около 15 фиг, спрашивается, хде мы будем с такими просадками, хотя может я чтот не понимаю.
Подмогните понять.
С уважением !

Оффлайн Pioneris

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 12
  • +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: Лавина
« Ответ #6 : 21.08.2006 12:55 »
Попробовал работу советника на прошлой неделе.
Торговля по 4-м валютам, общий итог - 625$.
По моему не плохо...
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
6897464 2006.08.15 10:06 sell 0.10 usdjpy 116.37 0.00 0.00 2006.08.15 11:03 116.60 0.00 0.00 0.00 -19.73
6920820 2006.08.16 11:44 buy 0.10 usdjpy 116.11 116.01 116.19 2006.08.16 12:13 116.19 0.00 0.00 0.00 6.89
6921662 2006.08.16 12:46 buy 0.10 gbpusd 1.8907 1.8897 1.8915 2006.08.16 12:49 1.8897 0.00 0.00 0.00 -7.00
6920793 2006.08.16 11:43 buy 0.10 usdchf 1.2352 1.2342 1.2360 2006.08.16 12:57 1.2360 0.00 0.00 0.00 6.47
6921661 2006.08.16 12:46 sell 0.20 gbpusd 1.8903 0.0000 1.8893 2006.08.16 13:00 1.8893 0.00 0.00 0.00 14.00
6921669 2006.08.16 12:46 buy 0.10 eurusd 1.2787 1.2777 1.2795 2006.08.16 13:01 1.2777 0.00 0.00 0.00 -10.00
6921668 2006.08.16 12:46 sell 0.30 eurusd 1.2784 0.0000 1.2774 2006.08.16 13:02 1.2774 0.00 0.00 0.00 30.00
6921663 2006.08.16 13:00 sell 0.20 gbpusd 1.8893 0.0000 1.8883 2006.08.16 13:03 1.8883 0.00 0.00 0.00 14.00
6921761 2006.08.16 13:03 buy 0.10 usdchf 1.2372 1.2362 1.2380 2006.08.16 13:16 1.2362 0.00 0.00 0.00 -8.09
6921135 2006.08.16 13:11 buy 0.10 usdjpy 116.31 116.21 116.39 2006.08.16 13:27 116.21 0.00 0.00 0.00 -8.61
6920822 2006.08.16 12:06 buy 0.10 usdjpy 116.21 116.01 116.29 2006.08.16 13:31 116.29 0.00 0.00 0.00 6.88
6921939 2006.08.16 13:25 buy 0.10 gbpusd 1.8897 1.8887 1.8905 2006.08.16 13:46 1.8905 0.00 0.00 0.00 5.60
6921963 2006.08.16 13:24 sell 0.20 usdchf 1.2357 0.0000 1.2347 2006.08.16 14:14 1.2347 0.00 0.00 0.00 16.20
6920795 2006.08.16 12:52 buy 0.10 usdchf 1.2362 1.2342 1.2370 2006.08.16 14:14 1.2342 0.00 0.00 0.00 -16.20
6921664 2006.08.16 14:08 buy 0.10 gbpusd 1.8917 1.8897 1.8925 2006.08.16 14:22 1.8925 0.00 0.00 0.00 5.60
6923419 2006.08.16 14:19 buy 0.10 gbpusd 1.8927 1.8917 1.8935 2006.08.16 14:29 1.8917 0.00 0.00 0.00 -7.00
6921671 2006.08.16 14:18 buy 0.10 eurusd 1.2797 1.2777 1.2805 2006.08.16 14:30 1.2805 0.00 0.00 0.00 8.00
6923709 2006.08.16 14:30 buy 0.10 eurusd 1.2807 1.2797 1.2815 2006.08.16 14:30 1.2797 0.00 0.00 0.00 -10.00
6922590 2006.08.16 13:31 sell 0.20 usdjpy 116.28 0.00 116.18 2006.08.16 14:30 116.18 0.00 0.00 0.00 17.23
6922054 2006.08.16 14:18 sell 0.20 usdjpy 116.18 0.00 116.08 2006.08.16 14:30 116.08 0.00 0.00 0.00 17.24
6923773 2006.08.16 14:30 buy 0.10 gbpusd 1.8937 1.8927 1.8945 2006.08.16 14:30 1.8927 0.00 0.00 0.00 -7.00
6920792 2006.08.16 11:43 sell 0.20 usdchf 1.2347 0.0000 1.2337 2006.08.16 14:30 1.2337 0.00 0.00 0.00 16.22
6920794 2006.08.16 14:19 sell 0.20 usdchf 1.2337 0.0000 1.2327 2006.08.16 14:30 1.2327 0.00 0.00 0.00 16.22
6923780 2006.08.16 14:30 sell 0.20 usdchf 1.2327 0.0000 1.2317 2006.08.16 14:30 1.2317 0.00 0.00 0.00 16.24
6920819 2006.08.16 11:44 sell 0.20 usdjpy 116.08 0.00 115.98 2006.08.16 14:31 115.98 0.00 0.00 0.00 17.24
6924699 2006.08.16 14:32 buy 0.10 usdjpy 116.01 115.91 116.09 2006.08.16 14:35 115.91 0.00 0.00 0.00 -8.63
6920821 2006.08.16 14:30 sell 0.20 usdjpy 115.98 0.00 115.88 2006.08.16 14:36 115.88 0.00 0.00 0.00 17.26
6924716 2006.08.16 14:32 buy 0.10 usdchf 1.2302 1.2292 1.2310 2006.08.16 14:36 1.2292 0.00 0.00 0.00 -8.14
6924603 2006.08.16 14:35 sell 0.20 usdjpy 115.88 0.00 115.78 2006.08.16 14:37 115.78 0.00 0.00 0.00 17.27
6925206 2006.08.16 14:38 buy 0.10 usdjpy 115.91 115.81 115.99 2006.08.16 14:44 115.81 0.00 0.00 0.00 -8.63
6925328 2006.08.16 14:37 buy 0.10 usdchf 1.2292 1.2282 1.2300 2006.08.16 14:50 1.2282 0.00 0.00 0.00 -8.14
6872678 2006.08.14 09:47 sell 0.10 gbpusd 1.8900 1.9003 1.8803 2006.08.16 15:15 1.9003 0.00 0.00 0.14 -72.10
6845446 2006.08.11 08:23 buy 0.10 usdchf 1.2374 1.2267 1.2467 2006.08.16 15:16 1.2267 0.00 0.00 2.93 -87.23
6927223 2006.08.16 15:17 buy 0.10 usdchf 1.2272 1.2262 1.2280 2006.08.16 15:17 1.2262 0.00 0.00 0.00 -8.16
6845449 2006.08.11 08:23 sell 0.10 eurusd 1.2760 1.2863 0.0000 2006.08.16 15:17 1.2863 0.00 0.00 2.31 -103.00
6925138 2006.08.16 14:36 sell 0.20 usdjpy 115.78 0.00 115.68 2006.08.16 15:31 115.68 0.00 0.00 0.00 17.29
6928138 2006.08.16 15:37 buy 0.10 usdjpy 115.71 115.61 115.79 2006.08.16 16:06 115.79 0.00 0.00 0.00 6.91
6927243 2006.08.16 15:56 buy 0.10 usdjpy 115.81 115.71 115.89 2006.08.16 16:31 115.89 0.00 0.00 0.00 6.90
6927020 2006.08.16 16:25 buy 0.10 usdchf 1.2282 1.2272 1.2290 2006.08.16 16:37 1.2272 0.00 0.00 0.00 -8.15
6927570 2006.08.16 15:24 sell 0.20 gbpusd 1.9013 0.0000 1.9003 2006.08.16 16:48 1.9003 0.00 0.00 0.00 14.00
6927031 2006.08.16 16:09 sell 0.20 gbpusd 1.9003 0.0000 1.8993 2006.08.16 17:07 1.8993 0.00 0.00 0.00 14.00
6930123 2006.08.16 16:48 sell 0.20 gbpusd 1.9000 0.0000 1.8990 2006.08.16 17:14 1.8990 0.00 0.00 0.00 14.00
6930119 2006.08.16 16:46 buy 0.10 usdchf 1.2283 1.2273 1.2291 2006.08.16 17:30 1.2273 0.00 0.00 0.00 -8.15
6930191 2006.08.16 17:07 sell 0.20 gbpusd 1.8990 0.0000 1.8980 2006.08.16 19:37 1.8980 0.00 0.00 0.00 14.00
6925787 2006.08.16 14:43 sell 0.20 gbpusd 1.8983 0.0000 1.8973 2006.08.16 19:37 1.8973 0.00 0.00 0.00 14.00
6927228 2006.08.16 15:40 sell 0.30 eurusd 1.2854 0.0000 1.2844 2006.08.16 19:45 1.2844 0.00 0.00 0.00 30.00
6930185 2006.08.16 17:25 buy 0.10 eurusd 1.2860 1.2840 1.2868 2006.08.16 19:46 1.2840 0.00 0.00 0.00 -20.00
6924747 2006.08.16 14:32 sell 0.20 gbpusd 1.8973 0.0000 1.8963 2006.08.16 20:40 1.8963 0.00 0.00 0.00 14.00
6930182 2006.08.16 20:45 buy 0.10 usdjpy 115.96 115.76 116.04 2006.08.16 23:08 115.76 0.00 0.00 0.00 -17.28
6929512 2006.08.16 16:38 sell 0.20 usdjpy 115.78 0.00 115.68 2006.08.17 03:02 115.68 0.00 0.00 -8.54 17.29
6930188 2006.08.16 19:46 buy 0.10 usdchf 1.2298 1.2278 1.2306 2006.08.17 03:02 1.2278 0.00 0.00 2.95 -16.30
6930181 2006.08.16 17:26 sell 0.20 usdjpy 115.73 0.00 115.63 2006.08.17 03:11 115.63 0.00 0.00 -8.54 17.30
6939300 2006.08.17 07:47 buy 0.10 usdjpy 115.70 115.60 115.78 2006.08.17 07:58 115.60 0.00 0.00 0.00 -8.65
6939299 2006.08.17 07:47 sell 0.20 usdjpy 115.67 0.00 115.57 2006.08.17 08:08 115.57 0.00 0.00 0.00 17.31
6939513 2006.08.17 08:09 buy 0.10 gbpusd 1.8989 1.8979 1.8997 2006.08.17 08:12 1.8979 0.00 0.00 0.00 -7.00
6939610 2006.08.17 08:15 sell 0.20 gbpusd 1.8975 0.0000 1.8965 2006.08.17 08:42 1.8965 0.00 0.00 0.00 14.00
6940329 2006.08.17 08:49 buy 0.10 gbpusd 1.8969 1.8959 1.8977 2006.08.17 08:50 1.8959 0.00 0.00 0.00 -7.00
6939642 2006.08.17 08:15 buy 0.10 usdjpy 115.60 115.50 115.68 2006.08.17 09:12 115.50 0.00 0.00 0.00 -8.66
6930118 2006.08.16 16:46 sell 0.20 usdchf 1.2278 0.0000 1.2268 2006.08.17 09:19 1.2268 0.00 0.00 -6.79 16.30
6930187 2006.08.16 17:30 sell 0.20 usdchf 1.2273 0.0000 1.2263 2006.08.17 09:20 1.2263 0.00 0.00 -6.79 16.31
6939607 2006.08.17 09:13 sell 0.20 usdjpy 115.47 0.00 115.37 2006.08.17 09:22 115.37 0.00 0.00 0.00 17.34
6940531 2006.08.17 09:13 sell 0.20 usdchf 1.2265 0.0000 1.2255 2006.08.17 09:25 1.2255 0.00 0.00 0.00 16.32
6940205 2006.08.17 09:26 buy 0.10 gbpusd 1.8979 1.8969 1.8987 2006.08.17 09:28 1.8969 0.00 0.00 0.00 -7.00
6941506 2006.08.17 09:29 buy 0.10 usdchf 1.2260 1.2250 1.2268 2006.08.17 09:31 1.2250 0.00 0.00 0.00 -8.16
6941492 2006.08.17 09:29 buy 0.10 usdjpy 115.40 115.30 115.48 2006.08.17 09:32 115.30 0.00 0.00 0.00 -8.67
6941016 2006.08.17 09:21 sell 0.20 usdchf 1.2255 0.0000 1.2245 2006.08.17 09:34 1.2245 0.00 0.00 0.00 16.33
6941235 2006.08.17 09:25 buy 0.10 eurusd 1.2874 1.2864 1.2882 2006.08.17 10:06 1.2864 0.00 0.00 0.00 -10.00
6941819 2006.08.17 09:35 buy 0.10 usdchf 1.2250 1.2240 1.2258 2006.08.17 10:07 1.2258 0.00 0.00 0.00 6.53
6939687 2006.08.17 10:29 buy 0.10 gbpusd 1.8999 1.8989 1.9007 2006.08.17 10:29 1.9007 0.00 0.00 0.00 5.60
6943345 2006.08.17 10:29 buy 0.10 gbpusd 1.9009 1.8999 1.9017 2006.08.17 10:30 1.8999 0.00 0.00 0.00 -7.00
6943355 2006.08.17 10:30 sell 0.20 gbpusd 1.8995 0.0000 1.8985 2006.08.17 10:30 1.8985 0.00 0.00 0.00 14.00
6943214 2006.08.17 10:30 sell 0.20 gbpusd 1.8985 0.0000 1.8975 2006.08.17 10:30 1.8975 0.00 0.00 0.00 14.00
6941738 2006.08.17 09:38 sell 0.20 gbpusd 1.8975 0.0000 1.8965 2006.08.17 10:30 1.8965 0.00 0.00 0.00 14.00
6940997 2006.08.17 09:20 sell 0.20 usdjpy 115.37 0.00 115.27 2006.08.17 10:35 115.27 0.00 0.00 0.00 17.35
6943493 2006.08.17 10:44 buy 0.10 gbpusd 1.8979 1.8969 1.8987 2006.08.17 10:46 1.8969 0.00 0.00 0.00 -7.00
6943570 2006.08.17 10:33 buy 0.10 gbpusd 1.8969 1.8959 1.8977 2006.08.17 11:18 1.8959 0.00 0.00 0.00 -7.00
6943771 2006.08.17 10:56 buy 0.10 usdjpy 115.30 115.20 115.38 2006.08.17 11:19 115.38 0.00 0.00 0.00 6.93
6944866 2006.08.17 11:22 buy 0.10 eurusd 1.2864 1.2854 1.2872 2006.08.17 11:59 1.2872 0.00 0.00 0.00 8.00
6941238 2006.08.17 11:07 buy 0.10 usdchf 1.2270 1.2260 1.2278 2006.08.17 12:12 1.2260 0.00 0.00 0.00 -8.16
6945195 2006.08.17 11:52 sell 0.20 usdchf 1.2265 0.0000 1.2255 2006.08.17 13:46 1.2255 0.00 0.00 0.00 16.32
6942807 2006.08.17 10:16 sell 0.20 usdchf 1.2255 0.0000 1.2245 2006.08.17 14:26 1.2245 0.00 0.00 0.00 16.33
6941487 2006.08.17 13:46 buy 0.10 eurusd 1.2884 1.2874 1.2892 2006.08.17 14:34 1.2874 0.00 0.00 0.00 -10.00
6947155 2006.08.17 13:48 sell 0.30 eurusd 1.2881 0.0000 1.2871 2006.08.17 14:35 1.2871 0.00 0.00 0.00 30.00
6941459 2006.08.17 10:30 sell 0.20 gbpusd 1.8965 0.0000 1.8955 2006.08.17 14:36 1.8955 0.00 0.00 0.00 14.00
6941144 2006.08.17 14:36 buy 0.10 usdjpy 115.50 115.40 115.58 2006.08.17 14:38 115.40 0.00 0.00 0.00 -8.67
6948532 2006.08.17 14:39 buy 0.10 gbpusd 1.8959 1.8949 1.8967 2006.08.17 14:41 1.8949 0.00 0.00 0.00 -7.00
6948575 2006.08.17 14:39 buy 0.10 eurusd 1.2874 1.2864 1.2882 2006.08.17 14:42 1.2864 0.00 0.00 0.00 -10.00
6940373 2006.08.17 14:41 sell 0.20 gbpusd 1.8945 0.0000 1.8935 2006.08.17 14:43 1.8935 0.00 0.00 0.00 14.00
6940991 2006.08.17 15:13 buy 0.10 usdchf 1.2280 1.2270 1.2288 2006.08.17 15:15 1.2270 0.00 0.00 0.00 -8.15
6948854 2006.08.17 14:46 buy 0.10 gbpusd 1.8949 1.8939 1.8957 2006.08.17 15:22 1.8957 0.00 0.00 0.00 5.60
6950022 2006.08.17 15:30 sell 0.20 gbpusd 1.8965 0.0000 1.8955 2006.08.17 15:43 1.8955 0.00 0.00 0.00 14.00
6949894 2006.08.17 15:41 sell 0.20 gbpusd 1.8955 0.0000 1.8945 2006.08.17 16:02 1.8945 0.00 0.00 0.00 14.00
6949170 2006.08.17 14:50 sell 0.20 gbpusd 1.8945 0.0000 1.8935 2006.08.17 16:05 1.8935 0.00 0.00 0.00 14.00
6951005 2006.08.17 16:05 buy 0.10 gbpusd 1.8939 1.8929 1.8947 2006.08.17 16:05 1.8929 0.00 0.00 0.00 -7.00
6939629 2006.08.17 08:07 sell 0.10 usdjpy 115.57 115.90 0.00 2006.08.17 16:28 115.51 0.00 0.00 0.00 5.19
6946018 2006.08.17 12:41 sell 0.30 eurusd 1.2871 0.0000 1.2861 2006.08.17 16:31 1.2861 0.00 0.00 0.00 30.00
6948833 2006.08.17 14:42 sell 0.20 gbpusd 1.8935 0.0000 1.8925 2006.08.17 16:50 1.8925 0.00 0.00 0.00 14.00
6951487 2006.08.17 16:28 sell 0.20 gbpusd 1.8935 0.0000 1.8925 2006.08.17 16:50 1.8925 0.00 0.00 0.00 14.00
6945884 2006.08.17 12:30 sell 0.10 usdjpy 115.30 115.70 0.00 2006.08.17 18:33 115.70 0.00 0.00 0.00 -34.57
6948864 2006.08.17 16:05 sell 0.20 gbpusd 1.8925 0.0000 1.8915 2006.08.17 18:35 1.8915 0.00 0.00 0.00 14.00
6923937 2006.08.16 14:28 sell 0.20 gbpusd 1.8923 0.0000 1.8913 2006.08.17 18:36 1.8913 0.00 0.00 0.42 14.00
6941367 2006.08.17 10:07 sell 0.30 eurusd 1.2861 0.0000 1.2851 2006.08.17 18:44 1.2851 0.00 0.00 0.00 30.00
6951011 2006.08.17 16:51 sell 0.20 gbpusd 1.8915 0.0000 1.8905 2006.08.17 18:58 1.8905 0.00 0.00 0.00 14.00
6940994 2006.08.17 18:26 sell 0.30 eurusd 1.2851 0.0000 1.2841 2006.08.17 19:00 1.2841 0.00 0.00 0.00 30.00
6926702 2006.08.16 15:09 sell 0.30 eurusd 1.2844 0.0000 1.2834 2006.08.17 19:18 1.2834 0.00 0.00 6.93 30.00
6921910 2006.08.16 13:02 sell 0.20 gbpusd 1.8883 0.0000 1.8873 2006.08.17 19:20 1.8873 0.00 0.00 0.42 14.00
6930184 2006.08.16 20:45 sell 0.30 eurusd 1.2837 0.0000 1.2827 2006.08.17 19:25 1.2827 0.00 0.00 6.93 30.00
6925237 2006.08.16 14:39 sell 0.30 eurusd 1.2834 0.0000 1.2824 2006.08.17 19:58 1.2824 0.00 0.00 6.93 30.00
6940234 2006.08.17 19:18 sell 0.30 eurusd 1.2831 0.0000 1.2821 2006.08.17 19:58 1.2821 0.00 0.00 0.00 30.00
6964194 2006.08.18 08:07 buy 0.10 usdchf 1.2320 1.2310 1.2328 2006.08.18 08:20 1.2310 0.00 0.00 0.00 -8.12
6964170 2006.08.18 08:06 buy 0.10 usdjpy 115.88 115.78 115.96 2006.08.18 08:37 115.96 0.00 0.00 0.00 6.90
6964168 2006.08.18 08:06 sell 0.20 usdchf 1.2315 0.0000 1.2305 2006.08.18 09:33 1.2305 0.00 0.00 0.00 16.25
6965808 2006.08.18 09:46 buy 0.10 usdchf 1.2308 1.2298 1.2316 2006.08.18 11:12 1.2316 0.00 0.00 0.00 6.50
6965408 2006.08.18 09:14 sell 0.20 usdjpy 115.96 0.00 115.86 2006.08.18 11:20 115.86 0.00 0.00 0.00 17.26
6964173 2006.08.18 08:37 buy 0.10 usdjpy 115.99 115.79 116.07 2006.08.18 11:20 115.79 0.00 0.00 0.00 -17.27
6964169 2006.08.18 08:06 sell 0.20 usdjpy 115.85 0.00 115.75 2006.08.18 11:21 115.75 0.00 0.00 0.00 17.28
6967878 2006.08.18 11:21 buy 0.10 usdjpy 115.79 115.69 115.87 2006.08.18 11:37 115.69 0.00 0.00 0.00 -8.64
