Уровни на сегодня от ActionForex 2:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.2834 1.3046 1.3228 1.3440 1.3622 1.3834 1.4016
USD/JPY 95.98 96.94 98.79 99.75 101.60 102.56 104.41
GBP/USD 1.6441 1.6615 1.6831 1.7005 1.7221 1.7395 1.7611
USD/CHF 1.0921 1.1024 1.1205 1.1308 1.1489 1.1592 1.1773
USD/CAD 1.0733 1.1090 1.1407 1.1764 1.2081 1.2438 1.2755
AUD/USD 0.5655 0.5991 0.6210 0.6546 0.6765 0.7101 0.7320
NZD/USD 0.5666 0.5774 0.5855 0.5963 0.6044 0.6152 0.6233
EUR/JPY 128.56 130.39 132.69 134.52 136.82 138.65 140.95
EUR/GBP 0.7575 0.7715 0.7789 0.7929 0.8003 0.8143 0.8217
EUR/CHF 1.4824 1.4950 1.5109 1.5235 1.5394 1.5520 1.5679
EUR/CAD 1.4925 1.5247 1.5483 1.5805 1.6041 1.6363 1.6599
EUR/AUD 1.8815 1.9286 2.0060 2.0531 2.1305 2.1776 2.2550
GBP/CHF 1.8460 1.8659 1.9033 1.9232 1.9606 1.9805 2.0179
GBP/JPY 161.42 163.66 167.64 169.88 173.86 176.10 180.08
AUD/JPY 56.71 59.86 62.28 65.43 67.85 71.00 73.42
NZD/JPY 55.49 56.74 58.20 59.45 60.91 62.16 63.62
S3, S2, S1, P, R1, R2 и R3 - опорные точки.
Подробнее о них можно узнать в статьях "Опорные точки", "Трейдинг по опорным точкам" и "Использование опорных точек на форексе"Рекомендации на сегодняОт
РДЦ 2:00 GMT:
EUR/USD - покупка от 1.3440 стоп 1.3370 ТР 1.3650, продажа от 1.3370 стоп 1.3440 ТР 1.3050
USD/CHF - покупка от 1.1380 стоп 1.1300 ТР 1.1550, продажа от 1.1300 стоп 1.1380 ТР 1.0950.
GBP/USD - покупка от 1.7120 стоп 1.7040 ТР 1.7440, продажа от 1.7040 стоп 1.7120 ТР 1.6750.
USD/JPY - покупка от 100.60 стоп 100.00 ТР 103.70, продажа от 100.00 стоп 100.60 ТР 95.70.
От
daily20pip.com 22.50 GMT:
GBP/USD - Бай от 1.7044, стоп 1.7014, цель 1.7064
Сигнал действителен с 5.00 GMT по 17.00 GMT
Представленные
сигналы ни при каких обстоятельствах не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.
История результативности этих сигналов, начиная с 1 июня 2005 года, еженедельно обновляется в ветке
"Результативность".