СЕГОДНЯ 19.01.10
S3 S2 S1 P R1 R2 R3
Hourly 1.4372 1.4378 1.4384 1.4390 1.4396 1.4402 1.4408
4 Hours 1.4347 1.4362 1.4383 1.4398 1.4419 1.4434 1.4455
Daily 1.4282 1.4309 1.4346 1.4373 1.4410 1.4437 1.4474
Weekly 1.4045 1.4191 1.4288 1.4434 1.4531 1.4677 1.4774
Monthly 1.3057 1.3637 1.3980 1.4560 1.4903 1.5483 1.5826
Last Updated: Jan 19, 06:05 GMT
19:01:10 10:04
Ключевые опционы, истекающие сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск:
Евро/доллар: $1.4400, $1.4370, $1.4350
Доллар/иена: Y90.00, Y91.75, Y93.00
Евро/иена: Y131.00, Y132.00
Фунт/доллар: $1.6420
Австралийский доллар: $0.9210/20
Источник: Forexpf.