Написал в теххподдержку.
Специально не называл дилера, до ответа.
Теперь можно сказать - ДЦ АЛЬПАРИ.
В комиссию по урегулированию подавать не буду, не та сумма.
Но осадочек остался.
Ответ ДЦ:
> Ордер # 16497071 был исполнен по цене 1.5452, согласно пункту 5.29.a
> регламента.
>
http://www.alpari.ru/ru/terms-of-business/5.html#sect5-6> Ниже фрагмент тиковой истории:
>
> 2008-05-02 14:29:41 1.5476 1.5478
> 2008-05-02 14:29:41 1.5471 1.5473
> 2008-05-02 14:29:41 1.5474 1.5476
> 2008-05-02 14:29:41 1.5475 1.5477
> 2008-05-02 14:29:42 1.5474 1.5476
> 2008-05-02 14:29:42 1.5473 1.5475
> 2008-05-02 14:29:42 1.5474 1.5476
> 2008-05-02 14:29:42 1.5470 1.5472
> 2008-05-02 14:29:44 1.5471 1.5473
> 2008-05-02 14:29:44 1.5473 1.5475
> 2008-05-02 14:29:44 1.5474 1.5476
> 2008-05-02 14:29:45 1.5475 1.5477
> 2008-05-02 14:30:00 1.5474 1.5476
> ----//Ценовой Разрыв//----
> 2008-05-02 14:30:01 1.5452 1.5454
> 2008-05-02 14:30:03 1.5451 1.5453
> 2008-05-02 14:30:03 1.5445 1.5447
> 2008-05-02 14:30:04 1.5444 1.5446
> 2008-05-02 14:30:04 1.5445 1.5447
> 2008-05-02 14:30:05 1.5435 1.5437
> 2008-05-02 14:30:07 1.5437 1.5439
> 2008-05-02 14:30:07 1.5433 1.5435
> 2008-05-02 14:30:07 1.5431 1.5433
> 2008-05-02 14:30:07 1.5429 1.5431
> 2008-05-02 14:30:08 1.5428 1.5430
> 2008-05-02 14:30:10 1.5419 1.5421
> 2008-05-02 14:30:11 1.5418 1.5420
> 2008-05-02 14:30:12 1.5417 1.5419
>
>
> Что такое ГЭП?
>
http://www.alpari.ru/ru/help/173.htmlТо есть это нормально, когда ордер закрывается ниже стоплосса на 16 пунктов.