to Mako:
Здравствуйте Mako. Может быть вы сможете привлечь Rosh"а? Помоему вы общаетесь с ним на форуме альп..ри. Что скажете?
Всем привет!
Здравствуйте Oligarh
Думаю, что Rosh не откажет, но насколько я понял - эта тема закрыта из-за безперспективности...
Потому как, кривой индикатор использовать в советнике - это просто пустая трата времени, а исправленный вариант
теряет свою привлекательность..
Но, чем чёрт не шутит?
Может быть Вам и удастся, что либо придумать, да к тому же есть заинтерисованные лица....
От себя могу добавить, что в своё время меня кривой вариант самого очень заинтересовал, пока не увидел его во всей "красе"
С уважением, Сергей.
Здрастауйте Mako. Будьте любезны, выложите исправленный вариант МА. Но я ставил исправленный вариант тот который есть у меня. Идет наложение кривой на кривую - они идентичны. Хотя не факт, что он полностью у меня исправлен.
Надеюсь вы поможете мне разобраться со всей "красой" МА.
И для наглядности выкладываю отчет. Вырезал все, оставил только GBPJPY. Это с демо счета, но на реальном счете сделки идентичны(только суммы другие).
Account: №№№№№ Name: XXXXXXXXX Currency: USD 2006 March 11, 00:00
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1578496 2006.01.02 09:30 balance Deposit 10 726.00
1634499 2006.01.16 09:51 buy 2.80 gbpjpy 203.08 0.00 0.00 2006.01.16 23:59 203.25 0.00 0.00 0.00 414.13
1638016 2006.01.16 23:59 buy 0.60 gbpjpy 203.2305 0.00 0.00 2006.01.17 23:07 203.99 0.00 0.00 0.00 394.96
1644310 2006.01.16 23:59 buy 2.20 gbpjpy 203.2305 0.00 0.00 2006.01.17 23:59 204.08 0.00 0.00 0.00 1 618.38
1645390 2006.01.17 23:59 buy 2.20 gbpjpy 204.0605 0.00 0.00 2006.01.18 23:59 203.21 0.00 0.00 0.00 -1 624.08
1652959 2006.01.18 23:59 buy 2.20 gbpjpy 203.1515 0.00 0.00 2006.01.19 23:59 203.08 0.00 0.00 0.00 -136.28
1659676 2006.01.19 23:59 buy 2.20 gbpjpy 203.0605 0.00 0.00 2006.01.20 23:59 204.10 0.00 0.00 0.00 1 984.47
1666026 2006.01.20 23:59 buy 2.20 gbpjpy 204.0805 0.00 0.00 2006.01.23 23:59 204.52 0.00 0.00 0.00 845.27
1672659 2006.01.23 23:59 buy 2.20 gbpjpy 204.5005 0.00 0.00 2006.01.24 23:59 204.63 0.00 0.00 0.00 248.50
1678534 2006.01.24 23:59 buy 0.70 gbpjpy 204.6105 0.00 0.00 2006.01.25 17:49 206.98 0.00 0.00 0.00 1 430.98
1683324 2006.01.24 23:59 buy 1.50 gbpjpy 204.6105 0.00 0.00 2006.01.25 23:59 206.63 0.00 0.00 0.00 2 615.26
1685279 2006.01.25 23:59 buy 1.50 gbpjpy 206.5715 0.00 0.00 2006.01.26 23:59 207.24 0.00 0.00 0.00 861.25
1691549 2006.01.26 23:59 buy 1.50 gbpjpy 207.2205 0.00 0.00 2006.01.27 23:59 207.24 0.00 0.00 0.00 24.95
1698534 2006.01.27 23:59 buy 1.50 gbpjpy 207.2205 0.00 0.00 2006.01.30 23:59 207.94 0.00 0.00 0.00 917.65
1704800 2006.01.30 23:59 buy 1.50 gbpjpy 207.9205 0.00 0.00 2006.01.31 23:59 208.52 0.00 0.00 0.00 767.34
1711672 2006.01.31 23:59 buy 1.50 gbpjpy 208.5005 0.00 0.00 2006.02.01 23:59 209.39 0.00 0.00 0.00 1 130.62
1718251 2006.02.01 23:59 buy 0.80 gbpjpy 209.327 0.00 0.00 2006.02.02 14:59 210.56 0.00 0.00 0.00 831.91
1721996 2006.02.01 23:59 buy 0.70 gbpjpy 209.327 0.00 0.00 2006.02.02 23:59 211.05 0.00 0.00 0.00 1 017.38
1724810 2006.02.02 23:59 buy 0.70 gbpjpy 211.029 0.00 0.00 2006.02.03 23:59 209.36 0.00 0.00 0.00 -982.92
1731281 2006.02.03 23:59 buy 0.70 gbpjpy 209.339 0.00 0.00 2006.02.06 16:16 208.08 0.00 0.00 0.00 -742.08
1735632 2006.02.06 16:16 sell 1.00 gbpjpy 208.07 0.00 0.00 2006.02.06 23:59 208.02 0.00 0.00 0.00 41.99
1738229 2006.02.06 23:59 sell 0.30 gbpjpy 207.9905 0.00 0.00 2006.02.07 14:57 205.94 0.00 0.00 0.00 521.54
1742445 2006.02.06 23:59 sell 0.70 gbpjpy 207.9905 0.00 0.00 2006.02.07 23:59 205.76 0.00 0.00 0.00 1 323.51
1745212 2006.02.07 23:59 sell 0.30 gbpjpy 205.7305 0.00 0.00 2006.02.08 11:03 205.42 0.00 0.00 0.00 79.00
1748315 2006.02.07 23:59 sell 0.40 gbpjpy 205.7305 0.00 0.00 2006.02.08 23:59 206.36 0.00 0.00 0.00 -212.40
1752480 2006.02.08 23:59 sell 0.40 gbpjpy 206.2715 0.00 0.00 2006.02.09 23:59 206.91 0.00 0.00 0.00 -214.93
1759612 2006.02.09 23:59 sell 0.40 gbpjpy 206.8805 0.00 0.00 2006.02.10 23:59 205.62 0.00 0.00 0.00 427.47
1767989 2006.02.10 23:59 sell 0.40 gbpjpy 205.5905 0.00 0.00 2006.02.13 23:59 205.00 0.00 0.00 0.00 200.56
1769784 2006.02.13 01:45 sell 1.00 gbpjpy 205.32 0.00 0.00 2006.02.13 23:59 205.00 0.00 0.00 0.00 271.71
1774812 2006.02.13 23:59 sell 0.40 gbpjpy 204.9705 0.00 0.00 2006.02.14 23:59 203.76 0.00 0.00 0.00 412.40
1774833 2006.02.13 23:59 sell 1.00 gbpjpy 204.9705 0.00 0.00 2006.02.14 23:59 203.76 0.00 0.00 0.00 1 031.01
1782092 2006.02.14 23:59 sell 0.40 gbpjpy 203.7305 0.00 0.00 2006.02.15 23:59 205.21 0.00 0.00 0.00 -501.99
1782101 2006.02.14 23:59 sell 1.00 gbpjpy 203.7305 0.00 0.00 2006.02.15 23:59 205.21 0.00 0.00 0.00 -1 254.99
1789827 2006.02.15 23:59 sell 1.00 gbpjpy 205.1215 0.00 0.00 2006.02.16 00:09 205.23 0.00 0.00 0.00 -92.05
1791688 2006.02.16 00:09 buy 1.00 gbpjpy 205.23 0.00 0.00 2006.02.16 09:48 204.66 0.00 0.00 0.00 -484.16
1792421 2006.02.16 09:48 sell 1.00 gbpjpy 204.66 0.00 0.00 2006.02.16 23:59 204.49 0.00 0.00 0.00 144.54
1796751 2006.02.16 23:59 sell 1.00 gbpjpy 204.4605 0.00 0.00 2006.02.17 12:14 205.38 0.00 0.00 0.00 -777.39
1800153 2006.02.17 12:13 buy 1.00 gbpjpy 205.38 0.00 0.00 2006.02.17 23:59 205.85 0.00 0.00 0.00 397.59
1804426 2006.02.17 23:59 buy 1.00 gbpjpy 205.829 0.00 0.00 2006.02.20 23:59 206.15 0.00 0.00 0.00 271.53
1810588 2006.02.20 23:59 buy 1.00 gbpjpy 206.129 0.00 0.00 2006.02.21 23:59 207.19 0.00 0.00 0.00 893.93
1817346 2006.02.21 23:59 buy 1.00 gbpjpy 207.169 0.00 0.00 2006.02.22 23:59 206.67 0.00 0.00 0.00 -420.99
1825326 2006.02.22 23:59 buy 1.00 gbpjpy 206.607 0.00 0.00 2006.02.23 13:03 205.11 0.00 0.00 0.00 -1 280.04
1829723 2006.02.23 13:03 sell 1.00 gbpjpy 205.08 0.00 0.00 2006.02.23 23:59 205.04 0.00 0.00 0.00 34.14
1833462 2006.02.23 23:59 sell 1.00 gbpjpy 205.0105 0.00 0.00 2006.02.24 23:59 203.81 0.00 0.00 0.00 1 026.95
1842182 2006.02.24 23:59 sell 1.00 gbpjpy 203.7805 0.00 0.00 2006.02.27 23:59 202.01 0.00 0.00 0.00 1 524.71
1852442 2006.02.27 23:59 sell 1.00 gbpjpy 201.9805 0.00 0.00 2006.02.28 23:59 202.93 0.00 0.00 0.00 -820.16
1861267 2006.02.28 23:59 sell 1.00 gbpjpy 202.9005 0.00 0.00 2006.03.01 01:01 203.14 0.00 0.00 0.00 -206.79
1863758 2006.03.01 01:01 buy 1.00 gbpjpy 203.11 0.00 0.00 2006.03.01 23:59 203.14 0.00 0.00 0.00 25.85
1870786 2006.03.01 23:59 buy 1.00 gbpjpy 203.077 0.00 0.00 2006.03.02 23:59 203.16 0.00 0.00 0.00 71.63
1879916 2006.03.02 23:59 buy 1.00 gbpjpy 203.139 0.00 0.00 2006.03.03 23:59 204.12 0.00 0.00 0.00 843.00
1887200 2006.03.03 23:59 buy 1.00 gbpjpy 204.099 204.10 0.00 2006.03.06 23:59 205.78 0.00 0.00 0.00 1 430.03
1895349 2006.03.06 23:59 buy 1.00 gbpjpy 205.759 204.10 0.00 2006.03.07 14:56 204.58 0.00 0.00 0.00 -1 001.19
1899943 2006.03.07 14:56 sell 1.00 gbpjpy 204.57 206.10 0.00 2006.03.07 23:59 204.54 0.00 0.00 0.00 25.45
1903206 2006.03.07 23:59 sell 1.00 gbpjpy 204.5105 206.10 0.00 2006.03.08 23:59 204.90 0.00 0.00 0.00 -330.50
1909659 2006.03.08 23:59 sell 1.00 gbpjpy 204.8115 206.10 0.00 2006.03.09 23:57 205.17 0.00 0.00 0.00 -303.23
1915689 2006.03.09 23:56 buy 1.00 gbpjpy 205.17 0.00 0.00 2006.03.09 23:59 205.12 0.00 0.00 0.00 -42.31
1917153 2006.03.09 23:59 buy 1.00 gbpjpy 205.099 0.00 0.00 2006.03.10 23:59 205.41 0.00 0.00 0.00 261.48
Вот так то вот. Правды были ошибки во входах и выходах. Кому не в облом - то посчитайте сколько получилось за два месяца.