Автор Тема: Продвинутая система сетки с небольшой просадкой  (Прочитано 78417 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн valeriyus

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 398
  • +313/-182
    • Просмотр профиля
Если вы достаточно зарабатываете и есть лишние деньги, то что нельзя немножко поиграть  в казино или на автоматах ???? Так и я  :-) По сетке можно так же выигрывать как и просто открываясь в любую сторону или по любому индюку, и так же проигрывать.Если бы по такой простой сетке можно было бы выигрывать сто процентов, то давно уже бы все деньги форекса забрали! :-)Или я не прав??

Оффлайн vicgreen

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 3
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
А кто сказал, что торговля по сетке какой-то примитив. По мне так это гораздо сложнее каких нибудь мувингов или эрсиайов вместе с фрахталами. Вариантов торговли по сетке так много, что иногда голова идет кругом. А вот найти правильные параметры, которых к слову тоже не мало, довольно непросто. А по перспективности с сеткой мало что тягатся сможет, потому что принцип у сетки очень правильный.
Такое ИМХО.
Спасибо за внимание.

Оффлайн valeriyus

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 398
  • +313/-182
    • Просмотр профиля
А кто сказал, что торговля по сетке какой-то примитив. По мне так это гораздо сложнее каких нибудь мувингов или эрсиайов вместе с фрахталами. Вариантов торговли по сетке так много, что иногда голова идет кругом. А вот найти правильные параметры, которых к слову тоже не мало, довольно непросто. А по перспективности с сеткой мало что тягатся сможет, потому что принцип у сетки очень правильный.
Такое ИМХО.
Спасибо за внимание.
Ну вот Слава думал что на сетке можно деньги загребать лопатой!!А правильные параметры можно искать всю жизнь и её не хватит!!! :-(Ты будешь подстраиваться, подстроился, выбрал шаг и пошли капать денежки, а потом бац и нет денежек(правда, Слава??)Потом опять подстраиваешься, нашёл, проверил и начал депо расти, а потом бац и нет депо (правда, Слава???).И так не заметишь как сострился, пора завещание писать.И деньги уже как бы не нужны, разве что на поминки  :-(.Такой он форекс, подстраивайся, подстраивайся............ :-(
Вечно подстраивайся, то по мувингу, то по рси, то сси, то ещё по какой то диковинке, ах если бы жизнь не одна была, как депозит.Пр........ал, новый начал.

Оффлайн valeriyus

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 398
  • +313/-182
    • Просмотр профиля
Слава, где пропал???? :-(

Оффлайн valeriyus

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 398
  • +313/-182
    • Просмотр профиля
Сегодня хороший день  для  сетки !

Оффлайн SergNF

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 23
  • +9/-0
    • Просмотр профиля
А вот то, что понял (вычитал) я
(Пара USDJPY. Параметры, кроме "порога свертки", не подбирал - выставил "от балды". Шаг 40 пунктов в каждую сторону (лень было делать "по честному", поэтому новым нулевым уровнем являлся "тик срабатывания одного из отложенников", после чего удалялся оставшийся и выставлялась новая пара отложенников. Логически !!!!!! равноценная замена!!!!!), SL не ставится, TP=10, трейлинг не включал. Сетку "сворачивал" при AccountEquity()/AccountBalance() < 0.81. "Свертку" видно на 230ой записи (ордер 72)).
№ Время Тип Ордер Лоты Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2006.01.02 00:00 buy stop 1 0.10 118.31 108.31 118.41 
2 2006.01.02 00:00 sell stop 2 0.10 117.48 127.48 117.38 
3 2006.01.03 03:05 sell 2 0.10 117.48 127.48 117.38 
4 2006.01.03 03:05 buy stop 3 0.10 117.91 107.91 118.01 
5 2006.01.03 03:05 sell stop 4 0.10 117.08 127.08 116.98 
6 2006.01.03 03:06 t/p 2 0.10 117.38 127.48 117.38 8.52 708.52
7 2006.01.03 07:11 sell 4 0.10 117.08 127.08 116.98 
8 2006.01.03 16:00 t/p 4 0.10 116.98 127.08 116.98 8.55 717.07
9 2006.02.01 17:15 buy 3 0.10 117.91 107.91 118.01 
10 2006.02.01 17:15 buy stop 5 0.10 118.31 108.31 118.41 
11 2006.02.01 17:15 sell stop 6 0.10 117.48 127.48 117.38 
12 2006.02.01 18:35 t/p 3 0.10 118.01 107.91 118.01 8.47 725.54
13 2006.02.02 02:44 buy 1 0.10 118.31 108.31 118.41 
14 2006.02.02 02:44 buy 5 0.10 118.31 108.31 118.41 
15 2006.02.02 02:44 buy stop 7 0.10 118.74 108.74 118.84 
16 2006.02.02 02:44 sell stop 8 0.10 117.91 127.91 117.81 
17 2006.02.02 06:44 t/p 1 0.10 118.41 108.31 118.41 8.44 733.98
18 2006.02.02 06:44 t/p 5 0.10 118.41 108.31 118.41 8.44 742.42
19 2006.02.03 14:33 buy 7 0.10 118.74 108.74 118.84 
20 2006.02.03 14:35 t/p 7 0.10 118.84 108.74 118.84 8.41 750.83
21 2006.02.07 10:29 sell 8 0.10 117.91 127.91 117.81 
22 2006.02.07 10:29 buy stop 9 0.10 118.33 108.33 118.43 
23 2006.02.07 10:29 sell stop 10 0.10 117.50 127.50 117.40 
24 2006.02.07 10:32 t/p 8 0.10 117.81 127.91 117.81 8.49 759.32
25 2006.02.08 11:37 buy 9 0.10 118.33 108.33 118.43 
26 2006.02.08 13:27 t/p 9 0.10 118.43 108.33 118.43 8.44 767.76
27 2006.02.10 10:53 sell 10 0.10 117.50 127.50 117.40 
28 2006.02.10 10:53 buy stop 11 0.10 117.91 107.91 118.01 
29 2006.02.10 10:53 sell stop 12 0.10 117.08 127.08 116.98 
30 2006.02.10 10:53 sell 6 0.10 117.48 127.48 117.38 
31 2006.02.10 10:53 t/p 10 0.10 117.40 127.50 117.40 8.52 776.28
32 2006.02.10 10:53 t/p 6 0.10 117.38 127.48 117.38 8.52 784.80
33 2006.02.10 14:53 sell 12 0.10 117.08 127.08 116.98 
34 2006.02.10 14:53 buy stop 13 0.10 117.51 107.51 117.61 
35 2006.02.10 14:53 sell stop 14 0.10 116.68 126.68 116.58 
36 2006.02.10 15:00 t/p 12 0.10 116.98 127.08 116.98 8.55 793.35
37 2006.02.10 16:31 buy 13 0.10 117.51 107.51 117.61 
38 2006.02.10 16:32 t/p 13 0.10 117.61 107.51 117.61 8.50 801.85
39 2006.02.10 20:02 buy 11 0.10 117.91 107.91 118.01 
40 2006.02.10 20:02 buy stop 15 0.10 118.35 108.35 118.45 
41 2006.02.10 20:02 sell stop 16 0.10 117.52 127.52 117.42 
42 2006.02.10 20:57 t/p 11 0.10 118.01 107.91 118.01 8.47 810.32
43 2006.02.13 01:30 sell 16 0.10 117.52 127.52 117.42 
44 2006.02.14 00:36 t/p 16 0.10 117.42 127.52 117.42 7.02 817.34
45 2006.02.17 10:00 buy 15 0.10 118.35 108.35 118.45 
46 2006.02.17 10:00 buy stop 17 0.10 118.75 108.75 118.85 
47 2006.02.17 10:00 sell stop 18 0.10 117.92 127.92 117.82 
48 2006.02.17 12:15 t/p 15 0.10 118.45 108.35 118.45 8.44 825.78
49 2006.02.17 13:07 buy 17 0.10 118.75 108.75 118.85 
50 2006.02.20 03:52 sell 18 0.10 117.92 127.92 117.82 
51 2006.02.20 03:52 buy stop 19 0.10 118.35 108.35 118.45 
52 2006.02.20 03:52 sell stop 20 0.10 117.52 127.52 117.42 
53 2006.02.21 00:02 buy 19 0.10 118.35 108.35 118.45 
54 2006.02.21 01:36 t/p 19 0.10 118.45 108.35 118.45 8.45 834.23
55 2006.02.21 12:38 t/p 17 0.10 118.85 108.75 118.85 10.84 845.07
56 2006.02.23 05:33 t/p 18 0.10 117.82 127.92 117.82 0.98 846.04
57 2006.02.23 07:06 sell 20 0.10 117.52 127.52 117.42 
58 2006.02.23 07:06 buy stop 21 0.10 117.95 107.95 118.05 
59 2006.02.23 07:06 sell stop 22 0.10 117.12 127.12 117.02 
60 2006.02.23 07:10 t/p 20 0.10 117.42 127.52 117.42 8.52 854.56
61 2006.02.23 10:13 sell 22 0.10 117.12 127.12 117.02 
62 2006.02.23 11:53 t/p 22 0.10 117.02 127.12 117.02 8.55 863.11
63 2006.02.24 01:17 sell 14 0.10 116.68 126.68 116.58 
64 2006.02.24 01:17 buy stop 23 0.10 117.11 107.11 117.21 
65 2006.02.24 01:17 sell stop 24 0.10 116.28 126.28 116.18 
66 2006.02.24 01:26 t/p 14 0.10 116.58 126.68 116.58 8.58 871.69
67 2006.02.24 09:25 buy 23 0.10 117.11 107.11 117.21 
68 2006.02.27 01:56 sell 24 0.10 116.28 126.28 116.18 
69 2006.02.27 01:56 buy stop 25 0.10 116.69 106.69 116.79 
70 2006.02.27 01:56 sell stop 26 0.10 115.86 125.86 115.76 
71 2006.02.27 02:54 t/p 24 0.10 116.18 126.28 116.18 8.61 880.30
72 2006.02.27 02:58 sell 26 0.10 115.86 125.86 115.76 
73 2006.02.27 02:59 t/p 26 0.10 115.76 125.86 115.76 8.64 888.94
74 2006.03.03 16:05 buy 25 0.10 116.69 106.69 116.79 
75 2006.03.03 16:05 buy stop 27 0.10 117.10 107.10 117.20 
76 2006.03.03 16:05 sell stop 28 0.10 116.27 126.27 116.17 
77 2006.03.03 16:07 t/p 25 0.10 116.79 106.69 116.79 8.56 897.50
78 2006.03.06 00:14 sell 28 0.10 116.27 126.27 116.17 
79 2006.03.06 00:30 t/p 28 0.10 116.17 126.27 116.17 8.61 906.11
80 2006.03.06 05:46 buy 27 0.10 117.10 107.10 117.20 
81 2006.03.06 05:46 buy stop 29 0.10 117.54 107.54 117.64 
82 2006.03.06 05:46 sell stop 30 0.10 116.71 126.71 116.61 
83 2006.03.06 11:41 t/p 27 0.10 117.20 107.10 117.20 8.53 914.64
84 2006.03.06 11:41 t/p 23 0.10 117.21 107.11 117.21 18.24 932.88
85 2006.03.06 14:34 buy 29 0.10 117.54 107.54 117.64 
86 2006.03.06 18:57 t/p 29 0.10 117.64 107.54 117.64 8.50 941.38
87 2006.03.07 09:31 buy 21 0.10 117.95 107.95 118.05 
88 2006.03.07 09:31 buy stop 31 0.10 118.35 108.35 118.45 
89 2006.03.07 09:31 sell stop 32 0.10 117.52 127.52 117.42 
90 2006.03.07 16:26 sell 32 0.10 117.52 127.52 117.42 
91 2006.03.08 02:36 t/p 32 0.10 117.42 127.52 117.42 7.02 948.40
92 2006.03.09 06:48 t/p 21 0.10 118.05 107.95 118.05 13.33 961.73
93 2006.03.09 19:03 buy 31 0.10 118.35 108.35 118.45 
94 2006.03.09 19:03 buy stop 33 0.10 118.76 108.76 118.86 
95 2006.03.09 19:03 sell stop 34 0.10 117.93 127.93 117.83 
96 2006.03.10 02:01 t/p 31 0.10 118.45 108.35 118.45 9.65 971.38
97 2006.03.10 14:48 buy 33 0.10 118.76 108.76 118.86 
98 2006.03.10 15:27 t/p 33 0.10 118.86 108.76 118.86 8.41 979.79
99 2006.03.14 14:48 sell 34 0.10 117.93 127.93 117.83 
100 2006.03.14 14:48 buy stop 35 0.10 118.34 108.34 118.44 
101 2006.03.14 14:48 sell stop 36 0.10 117.51 127.51 117.41 
102 2006.03.14 15:47 t/p 34 0.10 117.83 127.93 117.83 8.49 988.28
103 2006.03.14 16:56 sell 36 0.10 117.51 127.51 117.41 
104 2006.03.14 17:28 t/p 36 0.10 117.41 127.51 117.41 8.52 996.80
105 2006.03.17 01:42 sell 30 0.10 116.71 126.71 116.61 
106 2006.03.17 01:42 buy stop 37 0.10 117.13 107.13 117.23 
107 2006.03.17 01:42 sell stop 38 0.10 116.30 126.30 116.20 
108 2006.03.17 01:57 t/p 30 0.10 116.61 126.71 116.61 8.58 1005.38
109 2006.03.17 10:36 sell 38 0.10 116.30 126.30 116.20 
110 2006.03.17 12:45 t/p 38 0.10 116.20 126.30 116.20 8.61 1013.99
111 2006.03.21 16:59 buy 37 0.10 117.13 107.13 117.23 
112 2006.03.21 16:59 buy stop 39 0.10 117.54 107.54 117.64 
113 2006.03.21 16:59 sell stop 40 0.10 116.71 126.71 116.61 
114 2006.03.21 17:58 t/p 37 0.10 117.23 107.13 117.23 8.53 1022.52
115 2006.03.22 14:36 sell 40 0.10 116.71 126.71 116.61 
116 2006.03.22 16:25 t/p 40 0.10 116.61 126.71 116.61 8.58 1031.10
117 2006.03.23 16:28 buy 39 0.10 117.54 107.54 117.64 
118 2006.03.23 16:28 buy stop 41 0.10 117.94 107.94 118.04 
119 2006.03.23 16:28 sell stop 42 0.10 117.11 127.11 117.01 
120 2006.03.23 16:35 t/p 39 0.10 117.64 107.54 117.64 8.50 1039.60
121 2006.03.23 20:13 buy 41 0.10 117.94 107.94 118.04 
122 2006.03.24 01:42 t/p 41 0.10 118.04 107.94 118.04 9.68 1049.29
123 2006.03.24 15:05 buy 35 0.10 118.34 108.34 118.44 
124 2006.03.24 15:05 buy stop 43 0.10 118.75 108.75 118.85 
125 2006.03.24 15:05 sell stop 44 0.10 117.92 127.92 117.82 
126 2006.03.24 15:18 t/p 35 0.10 118.44 108.34 118.44 8.44 1057.73
127 2006.03.24 16:01 sell 44 0.10 117.92 127.92 117.82 
128 2006.03.24 16:13 t/p 44 0.10 117.82 127.92 117.82 8.49 1066.22
129 2006.03.27 02:51 sell 42 0.10 117.11 127.11 117.01 
130 2006.03.27 02:51 buy stop 45 0.10 117.54 107.54 117.64 
131 2006.03.27 02:51 sell stop 46 0.10 116.71 126.71 116.61 
132 2006.03.27 03:01 t/p 42 0.10 117.01 127.11 117.01 8.55 1074.77
133 2006.03.27 04:27 sell 46 0.10 116.71 126.71 116.61 
134 2006.03.27 04:49 t/p 46 0.10 116.61 126.71 116.61 8.58 1083.35
135 2006.03.28 21:22 buy 45 0.10 117.54 107.54 117.64 
136 2006.03.28 21:22 buy stop 47 0.10 118.00 108.00 118.10 
137 2006.03.28 21:22 sell stop 48 0.10 117.17 127.17 117.07 
138 2006.03.28 21:22 t/p 45 0.10 117.64 107.54 117.64 8.49 1091.84
139 2006.03.28 21:44 buy 47 0.10 118.00 108.00 118.10 
140 2006.03.29 16:02 t/p 47 0.10 118.10 108.00 118.10 9.68 1101.52
141 2006.03.30 16:32 sell 48 0.10 117.17 127.17 117.07 
142 2006.03.30 16:32 buy stop 49 0.10 117.60 107.60 117.70 
143 2006.03.30 16:32 sell stop 50 0.10 116.77 126.77 116.67 
144 2006.03.30 17:56 buy 49 0.10 117.60 107.60 117.70 
145 2006.03.31 12:01 t/p 49 0.10 117.70 107.60 117.70 9.71 1111.23
146 2006.04.03 09:10 buy 43 0.10 118.75 108.75 118.85 
147 2006.04.03 09:10 buy stop 51 0.10 119.15 109.15 119.25 
148 2006.04.03 09:10 sell stop 52 0.10 118.32 128.32 118.22 
149 2006.04.03 11:58 sell 52 0.10 118.32 128.32 118.22 
150 2006.04.03 16:00 t/p 52 0.10 118.22 128.32 118.22 8.46 1119.69
151 2006.04.05 04:12 t/p 48 0.10 117.07 127.17 117.07 2.54 1122.23
152 2006.04.05 06:34 sell 50 0.10 116.77 126.77 116.67 
153 2006.04.05 06:34 buy stop 53 0.10 117.19 107.19 117.29 
154 2006.04.05 06:34 sell stop 54 0.10 116.36 126.36 116.26 
155 2006.04.05 10:24 buy 53 0.10 117.19 107.19 117.29 
156 2006.04.05 11:14 t/p 53 0.10 117.29 107.19 117.29 8.53 1130.76
157 2006.04.11 14:28 t/p 43 0.10 118.85 108.75 118.85 18.12 1148.89
158 2006.04.21 21:28 t/p 50 0.10 116.67 126.77 116.67 -18.48 1130.41
159 2006.04.24 00:00 sell 54 0.10 116.36 126.36 116.26 
160 2006.04.24 00:00 buy stop 55 0.10 116.12 106.12 116.22 
161 2006.04.24 00:00 sell stop 56 0.10 115.29 125.29 115.19 
162 2006.04.24 00:00 t/p 54 0.10 116.26 126.36 116.26 8.65 1139.06
163 2006.04.24 08:52 sell 56 0.10 115.29 125.29 115.19 
164 2006.04.24 09:29 t/p 56 0.10 115.19 125.29 115.19 8.68 1147.74
165 2006.06.22 18:11 buy 55 0.10 116.12 106.12 116.22 
166 2006.06.22 18:11 buy stop 57 0.10 116.54 106.54 116.64 
167 2006.06.22 18:11 sell stop 58 0.10 115.71 125.71 115.61 
168 2006.06.22 18:48 t/p 55 0.10 116.22 106.12 116.22 8.60 1156.34
169 2006.06.23 14:48 buy 57 0.10 116.54 106.54 116.64 
170 2006.06.27 12:20 t/p 57 0.10 116.64 106.54 116.64 11.00 1167.33
171 2006.06.29 20:21 sell 58 0.10 115.71 125.71 115.61 
172 2006.06.29 20:21 buy stop 59 0.10 116.14 106.14 116.24 
173 2006.06.29 20:21 sell stop 60 0.10 115.31 125.31 115.21 
174 2006.06.29 20:21 t/p 58 0.10 115.61 125.71 115.61 8.65 1175.98
175 2006.06.29 20:27 sell 60 0.10 115.31 125.31 115.21 
176 2006.06.29 20:48 t/p 60 0.10 115.21 125.31 115.21 8.68 1184.66
177 2006.07.14 05:47 buy 59 0.10 116.14 106.14 116.24 
178 2006.07.14 05:47 buy stop 61 0.10 116.54 106.54 116.64 
179 2006.07.14 05:47 sell stop 62 0.10 115.71 125.71 115.61 
180 2006.07.14 06:09 sell 62 0.10 115.71 125.71 115.61 
181 2006.07.14 06:29 t/p 62 0.10 115.61 125.71 115.61 8.65 1193.31
182 2006.07.14 15:50 t/p 59 0.10 116.24 106.14 116.24 8.60 1201.91
183 2006.07.17 09:52 buy 61 0.10 116.54 106.54 116.64 
184 2006.07.17 09:52 buy stop 63 0.10 116.94 106.94 117.04 
185 2006.07.17 09:52 sell stop 64 0.10 116.11 126.11 116.01 
186 2006.07.17 10:12 t/p 61 0.10 116.64 106.54 116.64 8.57 1210.48
187 2006.07.17 11:29 buy 63 0.10 116.94 106.94 117.04 
188 2006.07.17 12:01 t/p 63 0.10 117.04 106.94 117.04 8.54 1219.02
189 2006.07.21 10:07 sell 64 0.10 116.11 126.11 116.01 
190 2006.07.21 10:07 buy stop 65 0.10 116.54 106.54 116.64 
191 2006.07.21 10:07 sell stop 66 0.10 115.71 125.71 115.61 
192 2006.07.21 10:50 t/p 64 0.10 116.01 126.11 116.01 8.62 1227.64
193 2006.07.24 02:49 buy 65 0.10 116.54 106.54 116.64 
194 2006.07.24 03:24 t/p 65 0.10 116.64 106.54 116.64 8.57 1236.21
195 2006.07.27 10:53 sell 66 0.10 115.71 125.71 115.61 
196 2006.07.27 10:53 buy stop 67 0.10 116.14 106.14 116.24 
197 2006.07.27 10:53 sell stop 68 0.10 115.31 125.31 115.21 
198 2006.07.27 12:24 t/p 66 0.10 115.61 125.71 115.61 8.65 1244.86
199 2006.07.27 15:37 sell 68 0.10 115.31 125.31 115.21 
200 2006.07.28 14:33 t/p 68 0.10 115.21 125.31 115.21 7.18 1252.04
201 2006.08.11 13:17 buy 67 0.10 116.14 106.14 116.24 
202 2006.08.11 13:17 buy stop 69 0.10 116.54 106.54 116.64 
203 2006.08.11 13:17 sell stop 70 0.10 115.71 125.71 115.61 
204 2006.08.11 14:30 t/p 67 0.10 116.24 106.14 116.24 8.60 1260.64
205 2006.08.14 09:21 buy 69 0.10 116.54 106.54 116.64 
206 2006.08.14 09:27 t/p 69 0.10 116.64 106.54 116.64 8.57 1269.21
207 2006.08.16 15:18 sell 70 0.10 115.71 125.71 115.61 
208 2006.08.16 15:18 buy stop 71 0.10 116.14 106.14 116.24 
209 2006.08.16 15:18 sell stop 72 0.10 115.31 125.31 115.21 
210 2006.08.17 03:13 t/p 70 0.10 115.61 125.71 115.61 4.14 1273.35
211 2006.08.17 09:25 sell 72 0.10 115.31 125.31 115.21 
212 2006.08.17 19:58 buy 71 0.10 116.14 106.14 116.24 
213 2006.08.17 19:58 buy stop 73 0.10 116.57 106.57 116.67 
214 2006.08.17 19:58 sell stop 74 0.10 115.74 125.74 115.64 
215 2006.08.18 11:21 sell 74 0.10 115.74 125.74 115.64 
216 2006.08.18 11:42 t/p 74 0.10 115.64 125.74 115.64 8.65 1282.00
217 2006.08.22 09:50 t/p 71 0.10 116.24 106.14 116.24 12.24 1294.25
218 2006.08.22 16:25 buy 73 0.10 116.57 106.57 116.67 
219 2006.08.22 16:25 buy stop 75 0.10 116.97 106.97 117.07 
220 2006.08.22 16:25 sell stop 76 0.10 116.14 126.14 116.04 
221 2006.08.22 18:12 t/p 73 0.10 116.67 106.57 116.67 8.57 1302.82
222 2006.08.23 09:29 sell 76 0.10 116.14 126.14 116.04 
223 2006.08.25 08:11 buy 75 0.10 116.97 106.97 117.07 
224 2006.08.25 08:11 buy stop 77 0.10 117.38 107.38 117.48 
225 2006.08.25 08:11 sell stop 78 0.10 116.55 126.55 116.45 
226 2006.08.25 08:24 t/p 75 0.10 117.07 106.97 117.07 8.54 1311.36
227 2006.08.25 08:24 delete 77 0.10 117.38 107.38 117.48 
228 2006.08.25 08:24 delete 51 0.10 119.15 109.15 119.25 
229 2006.08.25 08:24 delete 78 0.10 116.55 126.55 116.45 
230 2006.08.25 08:24 close 76 0.10 117.13 126.14 116.04 -90.53 1220.83
231 2006.08.25 08:24 close 72 0.10 117.13 125.31 115.21 -167.40 1053.42
232 2006.08.25 08:24 buy stop 79 0.10 117.49 107.49 117.59 
233 2006.08.25 08:24 sell stop 80 0.10 116.66 126.66 116.56 
234 2006.08.29 09:50 sell 80 0.10 116.66 126.66 116.56 
235 2006.08.29 09:50 buy stop 81 0.10 117.09 107.09 117.19 
236 2006.08.29 09:50 sell stop 82 0.10 116.26 126.26 116.16 
237 2006.08.29 20:57 t/p 80 0.10 116.56 126.66 116.56 8.58 1062.00
238 2006.08.30 09:17 buy 81 0.10 117.09 107.09 117.19 
239 2006.08.30 18:38 t/p 81 0.10 117.19 107.09 117.19 8.53 1070.53
240 2006.08.31 07:07 buy 79 0.10 117.49 107.49 117.59 
241 2006.08.31 07:07 buy stop 83 0.10 117.89 107.89 117.99 
242 2006.08.31 07:07 sell stop 84 0.10 117.06 127.06 116.96 
243 2006.08.31 11:41 sell 84 0.10 117.06 127.06 116.96 
244 2006.08.31 14:55 t/p 84 0.10 116.96 127.06 116.96 8.55 1079.08
245 2006.09.04 09:48 sell 82 0.10 116.26 126.26 116.16 
246 2006.09.04 09:48 buy stop 85 0.10 116.69 106.69 116.79 
247 2006.09.04 09:48 sell stop 86 0.10 115.86 125.86 115.76 
248 2006.09.04 10:17 t/p 82 0.10 116.16 126.26 116.16 8.61 1087.69
249 2006.09.05 02:13 sell 86 0.10 115.86 125.86 115.76 
250 2006.09.05 09:05 t/p 86 0.10 115.76 125.86 115.76 8.64 1096.33
251 2006.09.06 13:26 buy 85 0.10 116.69 106.69 116.79 
252 2006.09.06 13:26 buy stop 87 0.10 117.09 107.09 117.19 
253 2006.09.06 13:26 sell stop 88 0.10 116.26 126.26 116.16 
254 2006.09.06 18:17 t/p 85 0.10 116.79 106.69 116.79 8.56 1104.89
255 2006.09.07 11:08 sell 88 0.10 116.26 126.26 116.16 
256 2006.09.07 11:14 t/p 88 0.10 116.16 126.26 116.16 8.61 1113.50
257 2006.09.11 08:15 buy 87 0.10 117.09 107.09 117.19 
258 2006.09.11 08:15 buy stop 89 0.10 117.50 107.50 117.60 
259 2006.09.11 08:15 sell stop 90 0.10 116.67 126.67 116.57 
260 2006.09.11 09:10 t/p 87 0.10 117.19 107.09 117.19 8.54 1122.04
261 2006.09.11 16:21 buy 89 0.10 117.50 107.50 117.60 
262 2006.09.11 16:27 t/p 79 0.10 117.59 107.49 117.59 19.43 1141.47
263 2006.09.11 16:27 t/p 89 0.10 117.60 107.50 117.60 8.50 1149.97
264 2006.09.12 18:25 buy 83 0.10 117.89 107.89 117.99 
265 2006.09.12 18:25 buy stop 91 0.10 118.29 108.29 118.39 
266 2006.09.12 18:25 sell stop 92 0.10 117.46 127.46 117.36 
267 2006.09.12 20:03 t/p 83 0.10 117.99 107.89 117.99 8.47 1158.44
268 2006.09.13 15:24 sell 92 0.10 117.46 127.46 117.36 
269 2006.09.13 17:49 t/p 92 0.10 117.36 127.46 117.36 8.52 1166.96
270 2006.09.18 13:25 buy 91 0.10 118.29 108.29 118.39 
271 2006.09.18 13:25 buy stop 93 0.10 118.69 108.69 118.79 
272 2006.09.18 13:25 sell stop 94 0.10 117.86 127.86 117.76 
273 2006.09.18 21:03 sell 94 0.10 117.86 127.86 117.76 
274 2006.09.19 09:40 t/p 94 0.10 117.76 127.86 117.76 6.99 1173.95
275 2006.09.21 15:08 sell 90 0.10 116.67 126.67 116.57 
276 2006.09.21 15:08 buy stop 95 0.10 117.09 107.09 117.19 
277 2006.09.21 15:08 sell stop 96 0.10 116.26 126.26 116.16 
278 2006.09.21 18:32 t/p 90 0.10 116.57 126.67 116.57 8.58 1182.53
279 2006.09.21 21:16 sell 96 0.10 116.26 126.26 116.16 
280 2006.09.22 14:14 t/p 96 0.10 116.16 126.26 116.16 7.11 1189.63
281 2006.09.26 16:45 buy 95 0.10 117.09 107.09 117.19 
282 2006.09.26 16:45 buy stop 97 0.10 117.49 107.49 117.59 
283 2006.09.26 16:45 sell stop 98 0.10 116.66 126.66 116.56 
284 2006.09.26 18:29 t/p 95 0.10 117.19 107.09 117.19 8.53 1198.16
285 2006.09.27 16:00 buy 97 0.10 117.49 107.49 117.59 
286 2006.09.27 16:09 t/p 97 0.10 117.59 107.49 117.59 8.50 1206.66
287 2006.10.02 03:37 t/p 91 0.10 118.39 108.29 118.39 25.45 1232.11
288 2006.10.06 15:08 buy 93 0.10 118.69 108.69 118.79 
289 2006.10.06 15:08 buy stop 99 0.10 119.12 109.12 119.22 
290 2006.10.06 15:08 sell stop 100 0.10 118.29 128.29 118.19 
291 2006.10.06 15:53 t/p 93 0.10 118.79 108.69 118.79 8.42 1240.53
292 2006.10.09 04:47 buy 99 0.10 119.12 109.12 119.22 
293 2006.10.09 07:16 t/p 99 0.10 119.22 109.12 119.22 8.38 1248.91
294 2006.10.19 15:47 sell 100 0.10 118.29 128.29 118.19 
295 2006.10.19 15:47 buy stop 101 0.10 118.72 108.72 118.82 
296 2006.10.19 15:47 sell stop 102 0.10 117.89 127.89 117.79 
297 2006.10.19 18:01 t/p 100 0.10 118.19 128.29 118.19 8.46 1257.37
298 2006.10.20 16:20 buy 101 0.10 118.72 108.72 118.82 
299 2006.10.23 04:40 t/p 101 0.10 118.82 108.72 118.82 9.63 1267.01
300 2006.10.27 14:57 sell 102 0.10 117.89 127.89 117.79 
301 2006.10.27 14:57 buy stop 103 0.10 118.32 108.32 118.42 
302 2006.10.27 14:57 sell stop 104 0.10 117.49 127.49 117.39 
303 2006.10.27 15:03 t/p 102 0.10 117.79 127.89 117.79 8.49 1275.50
304 2006.10.27 15:12 sell 104 0.10 117.49 127.49 117.39 
305 2006.10.27 15:31 t/p 104 0.10 117.39 127.49 117.39 8.52 1284.02
306 2006.11.06 10:40 buy 103 0.10 118.32 108.32 118.42 
307 2006.11.06 10:40 buy stop 105 0.10 118.72 108.72 118.82 
308 2006.11.06 10:40 sell stop 106 0.10 117.89 127.89 117.79 
309 2006.11.06 14:09 t/p 103 0.10 118.42 108.32 118.42 8.44 1292.46
310 2006.11.07 05:26 sell 106 0.10 117.89 127.89 117.79 
311 2006.11.07 05:43 t/p 106 0.10 117.79 127.89 117.79 8.49 1300.95
Цитировать
Баров в истории   60036
Смоделировано тиков   1253073
Качество моделирования   90.00%
Начальный депозит   700.00
Чистая прибыль   600.95
Общая прибыль   877.36
Общий убыток   -276.41
Прибыльность   3.17
Матожидание выигрыша   5.95
Абсолютная просадка   0.00
Максимальная просадка   257.93 (19.67%)
Относительная просадка   19.67% (257.93)
Всего сделок   101
Короткие позиции (% выигравших)   51 (94.12%)
Длинные позиции (% выигравших)   50 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)   98 (97.03%)
Убыточные сделки (% от всех)   3 (2.97%)
   Самая большая
