Эксперименты с системой вынудили меня частично отказаться от ранее сформулированных правил, я так же отказался от локов ввиду необходимости денно и ночно их разруливать. Сейчас правила системы предельно просты. Вход от пивота, выставляю стоп за пивотом, выгребание профита руками от пивота к уровню, а так же работа с индикатором уровней мюррея как доп. сигнал который фильтрует пробой пивота. В результате мне удалось приблизиться практически к 100% верному входу в зарождающийся или продолжающийся тренд. Выход тоже удалось усовершенствовать с помощью всё того же мюррея. В общем сегодня намолотил на микрореале +18% от депа.
Совет: не торгуйте механически, а подходите творчески к игре, но ни в коем случае не эмоционально.
----------------------------------
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
18697661 2009.10.26 11:00 buy 0.01 audusd 0.9256 0.9118 0.9293 2009.10.28 05:55 0.9118 -0.03 0.00 0.00 -1.38
18762270 2009.10.28 05:55 sell 0.01 audusd 0.9118 0.9085 0.9051 2009.10.28 12:23 0.9051 -0.03 0.00 0.00 0.67
18825571 2009.10.27 20:27 sell 0.01 #dis 28.08 27.88 27.54 2009.10.28 17:51 27.54 -0.01 0.00 0.00 0.54
18879383 2009.10.28 11:49 buy 0.01 gbpusd 1.6387 0.0000 0.0000 2009.10.28 21:13 1.6412 -0.03 0.00 0.00 0.25
18880493 2009.10.28 10:56 buy 0.01 usdcad 1.0681 1.0594 1.0735 2009.10.28 12:05 1.0735 -0.03 0.00 0.00 0.50
18880631 2009.10.28 12:20 sell 0.01 usdjpy 91.05 91.97 90.72 2009.10.28 19:39 90.72 -0.03 0.00 0.00 0.36
18880745 2009.10.28 10:56 sell 0.01 gbpjpy 149.15 150.57 148.41 2009.10.28 12:30 148.41 -0.08 0.00 0.00 0.81
18880825 2009.10.28 10:57 sell 0.01 eurjpy 135.17 136.42 134.61 2009.10.28 12:21 134.61 -0.03 0.00 0.00 0.61
18882450 2009.10.28 11:11 buy 0.01 gbpchf 1.6705 1.6668 1.6798 2009.10.28 14:44 1.6668 -0.07 0.00 0.00 -0.36
18882768 2009.10.28 11:13 sell 0.01 nzdusd 0.7368 0.7471 0.7299 2009.10.28 12:38 0.7348 -0.03 0.00 0.00 0.20
18883218 2009.10.28 11:18 sell 0.01 gold 1038.00 1035.90 1033.10 2009.10.28 13:05 1035.90 0.00 0.00 0.00 2.10
18887077 2009.10.28 12:05 buy 0.01 gbpnzd 2.2235 0.0000 2.2348 2009.10.28 17:00 2.2348 -0.18 0.00 0.00 0.83
18892428 2009.10.28 12:40 buy 0.01 usdchf 1.0226 1.0185 1.0246 2009.10.28 19:20 1.0246 -0.03 0.00 0.00 0.20
18892678 2009.10.28 12:43 sell 0.01 eurchf 1.5116 1.5112 1.5093 2009.10.28 23:34 1.5101 -0.03 0.00 0.00 0.15
18895226 2009.10.28 13:20 buy 0.01 eurnzd 2.0127 2.0146 2.0248 2009.10.28 18:27 2.0146 -0.18 0.00 0.00 0.14
18897423 2009.10.28 14:25 sell 0.01 nzdcad 0.7869 0.7954 0.7827 2009.10.28 23:00 0.7827 -0.09 0.00 0.00 0.39
18897576 2009.10.28 14:13 sell 0.01 nzdchf 0.7501 0.7622 0.7451 2009.10.28 23:01 0.7451 -0.10 0.00 0.00 0.49
18897990 2009.10.28 14:16 sell 0.01 gold 1031.40 1042.80 1028.20 2009.10.28 19:52 1028.20 0.00 0.00 0.00 3.20
18918089 2009.10.28 17:13 buy 0.01 gbpchf 1.6740 1.6649 1.6799 2009.10.28 19:45 1.6799 -0.07 0.00 0.00 0.58
18919539 2009.10.28 17:27 sell 0.01 #dd 32.50 33.25 32.17 2009.10.28 17:54 32.17 -0.02 0.00 0.00 0.33
18920016 2009.10.28 17:33 sell 0.01 #ge 14.63 15.02 14.48 2009.10.28 18:55 14.48 -0.01 0.00 0.00 0.15
18920209 2009.10.28 17:37 sell 0.01 #hon 37.16 36.89 36.63 2009.10.28 22:35 36.63 -0.02 0.00 0.00 0.53
18921031 2009.10.28 17:49 sell 0.01 #intc 19.38 19.25 19.07 2009.10.28 22:34 19.07 -0.01 0.00 0.00 0.31
18921854 2009.10.28 17:53 sell 0.01 #jpm 43.16 43.01 42.52 2009.10.28 22:04 43.01 -0.02 0.00 0.00 0.15
18923624 2009.10.28 18:05 sell 0.01 #utx 63.50 63.04 62.55 2009.10.28 21:55 63.04 -0.03 0.00 0.00 0.46
18924597 2009.10.28 18:16 sell 0.01 #aa 12.33 12.20 12.02 2009.10.28 21:51 12.02 -0.01 0.00 0.00 0.31
-1.17 0.00 0.00 12.52
Closed P/L: 11.35