Уровни на сегодня от ActionForex 5:30 GMT
Пара................H.........L........C.........S3........S2..........S1........P.........R1........R2........R3
EURUSD 1.2834 1.2774 1.2786 1.2702 1.2738 1.2762 1.2798 1.2822 1.2858 1.2882
USDJPY 114.88 114.21 114.68 113.63 113.92 114.30 114.59 114.97 115.26 115.64
GBPUSD 1.8793 1.8730 1.8763 1.8668 1.8699 1.8731 1.8762 1.8794 1.8825 1.8857
USDCHF 1.2321 1.2255 1.2309 1.2203 1.2229 1.2269 1.2295 1.2335 1.2361 1.2401
USDCAD 1.1318 1.1244 1.1265 1.1159 1.1202 1.1233 1.1276 1.1307 1.1350 1.1381
AUDUSD 0.7680 0.7629 0.7636 0.7566 0.7597 0.7617 0.7648 0.7668 0.7699 0.7719
NZDUSD 0.6228 0.6158 0.6219 0.6105 0.6132 0.6175 0.6202 0.6245 0.6272 0.6315
EURJPY 146.98 146.38 146.63 145.75 146.06 146.35 146.66 146.95 147.26 147.55
EURGBP 0.6835 0.6810 0.6812 0.6778 0.6794 0.6803 0.6819 0.6828 0.6844 0.6853
EURCHF 1.5744 1.5716 1.5737 1.5693 1.5704 1.5721 1.5732 1.5749 1.5760 1.5777
GBPJPY 215.37 214.33 215.19 213.52 213.92 214.56 214.96 215.60 216.00 216.64
Рекомендации на сегодняОт
FinRise 7:08 GMT:
USD/JPY - Селл от 115.40, стоп 115.70, цель 114.00
От
E-Forex 6:15 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.2745, стоп ниже 1.2720, цели 1.2790 и 1.2830
Представленные
сигналы не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.
История результативности этих сигналов, начиная с 1 июня 2005 года, еженедельно обновляется в ветке
"Результативность".