Уровни на сегодня от ActionForex 1:24 GMT
Пара..........S3........S2........S1.........P........R1........R2........R3
EURUSD 1.2036 1.2117 1.2171 1.2252 1.2306 1.2387 1.2441
USDJPY 116.65 116.96 117.35 117.66 118.05 118.36 118.75
GBPUSD 1.7372 1.743 1.748 1.7538 1.7588 1.7646 1.7696
USDCHF 1.2703 1.2753 1.2825 1.2875 1.2947 1.2997 1.3069
USDCAD 1.138 1.1449 1.1487 1.1556 1.1594 1.1663 1.1701
AUDUSD 0.7201 0.7231 0.727 0.73 0.7339 0.7369 0.7408
NZDUSD 0.6041 0.6081 0.6107 0.6147 0.6173 0.6213 0.6239
EURJPY 142.28 142.97 143.47 144.16 144.66 145.35 145.85
EURGBP 0.6901 0.6933 0.6953 0.6985 0.7005 0.7037 0.7057
EURCHF 1.5708 1.5733 1.5752 1.5777 1.5796 1.5821 1.584
GBPJPY 204.42 204.98 205.71 206.27 207 207.56 208.29
AUDJPY 84.65 84.98 85.52 85.85 86.39 86.72 87.26
Рекомендации на сегодняОт
FinRise 6:20 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.2130, стоп 1.2100, цель 1.2260
От
Unigma 6:00 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.2188 . Стоп 1.2156 . Цель 1.2292
USD/JPY - Селл от 117.95 . Стоп: 118.27 . Цель: 117.31
GBP/USD - Бай от 1.7493 . Стоп: 1.7461 . Цель: 1.7594
USD/CHF - Селл от 1.2934 . Стоп: 1.2966 . Цель: 1.2827
Представленные
сигналы не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.
История результативности этих сигналов, начиная с 1 июня 2005 года, еженедельно обновляется в ветке
"Результативность".