кто мне скажет сколько пунктов Вы для себя считаете приемлимой в день, неделю.. ? У меня вот вышло за эту неделю 2500 пунктов, это как для Вас, хорошо ? Думаю больше не смог бы выжать
Подводить итоги нужно каждый день, и не пипсы считать, а реальные бабосы и на карман сколько в процентах прилепает.
Мой план по сбору прибыли в день 10%. Вот стейт с реала. План выполнен, пелройзы помогли сегодня.
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
14995433 2009.08.28 15:26 buy 0.01 audusd 0.8463 0.0000 0.8468 2009.09.04 18:51 0.8468 -0.03 0.00 0.00 0.05
14997619 2009.08.28 16:51 sell 0.01 eurcad 1.5551 0.0000 1.5499 2009.09.04 19:09 1.5499 -0.22 0.00 0.00 0.48
15008675 2009.08.28 17:13 buy 0.01 audusd 0.8445 0.0000 0.8468 2009.09.04 18:51 0.8468 -0.03 0.00 0.00 0.23
15011162 2009.08.28 17:33 buy 0.01 gbpjpy 152.19 0.00 152.63 2009.09.04 15:35 152.63 -0.07 0.00 0.00 0.48
15071112 2009.09.02 19:46 sell 0.01 eurchf 1.5129 0.0000 1.5122 2009.09.04 09:44 1.5146 -0.03 0.00 0.00 -0.16
15109387 2009.09.01 07:44 buy 0.01 audusd 0.8418 0.0000 0.8451 2009.09.04 15:34 0.8451 -0.03 0.00 0.00 0.33
15142210 2009.09.01 11:28 sell 0.01 usdcad 1.0918 0.0000 1.0890 2009.09.04 19:00 1.0890 -0.03 0.00 0.00 0.26
15148721 2009.09.01 11:15 buy 0.01 nzdusd 0.6865 0.0000 0.6887 2009.09.04 19:09 0.6887 -0.03 0.00 0.00 0.22
15151864 2009.09.01 11:26 sell 0.01 eurcad 1.5659 0.0000 1.5613 2009.09.04 14:00 1.5613 -0.22 0.00 0.00 0.42
15212890 2009.09.02 18:12 sell 0.01 eurusd 1.4257 0.0000 1.4225 2009.09.04 15:51 1.4225 -0.03 0.00 0.00 0.32
15213265 2009.09.02 17:58 buy 0.01 usdchf 1.0645 0.0000 1.0679 2009.09.04 16:01 1.0679 -0.03 0.00 0.00 0.32
15263267 2009.09.02 11:08 buy 0.01 eurchf 1.5168 1.5098 1.5181 2009.09.04 16:08 1.5181 -0.03 0.00 0.00 0.12
15296711 2009.09.02 17:58 sell 0.01 eurusd 1.4238 0.0000 1.4216 2009.09.04 15:53 1.4216 -0.03 0.00 0.00 0.22
15342764 2009.09.04 16:01 buy 0.01 gbpusd 1.6311 0.0000 1.6377 2009.09.04 18:58 1.6377 -0.03 0.00 0.00 0.66
15343177 2009.09.03 15:30 buy 0.01 audusd 0.8404 0.0000 0.8425 2009.09.04 11:07 0.8425 -0.03 0.00 0.00 0.21
15343988 2009.09.03 17:57 buy 0.01 gbpjpy 151.06 0.00 151.61 2009.09.04 10:42 151.61 -0.08 0.00 0.00 0.60
15347028 2009.09.03 15:32 buy 0.01 nzdusd 0.6799 0.0000 0.6823 2009.09.04 09:56 0.6823 -0.03 0.00 0.00 0.24
15357877 2009.09.03 16:32 buy 0.01 gbpusd 1.6348 0.0000 1.6412 2009.09.04 19:15 1.6412 -0.03 0.00 0.00 0.64
15362854 2009.09.03 17:03 buy 0.01 gbpchf 1.7342 0.0000 0.0000 2009.09.04 14:30 1.7385 -0.07 0.00 0.00 0.41
15362865 2009.09.04 13:00 buy 0.01 gbpchf 1.7367 0.0000 0.0000 2009.09.04 15:53 1.7405 -0.07 0.00 0.00 0.36
15363854 2009.09.03 14:45 sell 0.01 eurchf 1.5133 0.0000 1.5122 2009.09.04 09:45 1.5147 -0.03 0.00 0.00 -0.13
15368708 2009.09.03 15:20 sell 0.01 usdcad 1.0992 0.0000 1.0969 2009.09.04 12:23 1.0969 -0.03 0.00 0.00 0.21
15370317 2009.09.04 10:37 buy 0.01 nzdusd 0.6828 0.0000 0.0000 2009.09.04 19:11 0.6891 -0.03 0.00 0.00 0.63
15371055 2009.09.03 15:23 buy 0.01 gbpusd 1.6382 0.0000 1.6412 2009.09.04 19:15 1.6412 -0.03 0.00 0.00 0.30
15386168 2009.09.03 17:26 buy 0.01 usdchf 1.0622 0.0000 0.0000 2009.09.04 16:06 1.0677 -0.03 0.00 0.00 0.52
15391362 2009.09.03 18:21 sell 0.01 eurgbp 0.8736 0.0000 0.8722 2009.09.04 09:49 0.8743 -0.05 0.00 0.00 -0.12
15406747 2009.09.04 10:45 sell 0.01 eurjpy 132.50 0.00 132.15 2009.09.04 15:29 132.15 -0.03 0.00 0.00 0.37
15406827 2009.09.04 10:42 sell 0.01 gbpjpy 151.61 0.00 151.05 2009.09.04 15:31 151.05 -0.08 0.00 0.00 0.61
15406855 2009.09.04 10:03 buy 0.01 gbpchf 1.7316 0.0000 1.7353 2009.09.04 10:46 1.7353 -0.07 0.00 0.00 0.35
15421431 2009.09.04 09:42 buy 0.01 eurusd 1.4271 0.0000 1.4346 2009.09.04 20:39 1.4316 -0.03 0.00 0.00 0.45
15422009 2009.09.04 15:31 buy 0.01 usdjpy 92.41 0.00 92.79 2009.09.04 15:34 92.79 -0.03 0.00 0.00 0.41
15422013 2009.09.04 10:20 sell 0.01 usdjpy 92.72 0.00 92.41 2009.09.04 15:31 92.41 -0.03 0.00 0.00 0.34
15422083 2009.09.04 10:42 sell 0.01 gbpjpy 151.61 0.00 151.07 2009.09.04 15:31 151.07 -0.08 0.00 0.00 0.58
15422869 2009.09.04 09:46 buy 0.01 eurchf 1.5147 1.5098 1.5181 2009.09.04 16:08 1.5181 -0.03 0.00 0.00 0.32
15430128 2009.09.04 15:53 buy 0.01 nzdusd 0.6811 0.0000 0.6860 2009.09.04 18:59 0.6860 -0.03 0.00 0.00 0.49
15430335 2009.09.04 11:09 sell 0.01 gbpusd 1.6344 0.0000 1.6311 2009.09.04 16:01 1.6311 -0.03 0.00 0.00 0.33
15432463 2009.09.04 11:49 sell 0.01 usdchf 1.0610 0.0000 1.0594 2009.09.04 19:11 1.0594 -0.03 0.00 0.00 0.15
15433174 2009.09.04 15:51 buy 0.01 audusd 0.8417 0.0000 0.8454 2009.09.04 17:07 0.8454 -0.03 0.00 0.00 0.37
15434833 2009.09.04 15:35 buy 0.01 eurjpy 132.65 0.00 133.72 2009.09.04 20:52 133.03 -0.03 0.00 0.00 0.40
15435393 2009.09.04 15:30 buy 0.01 gbpjpy 151.33 0.00 151.81 2009.09.04 15:34 151.81 -0.08 0.00 0.00 0.52
15441970 2009.09.04 19:11 sell 0.01 gbpusd 1.6411 0.0000 1.6355 2009.09.04 20:42 1.6399 -0.03 0.00 0.00 0.12
15444354 2009.09.04 15:43 buy 0.01 usdchf 1.0648 0.0000 0.0000 2009.09.04 16:06 1.0678 -0.03 0.00 0.00 0.28
15450080 2009.09.04 15:51 buy 0.01 gbpjpy 151.73 0.00 152.56 2009.09.04 21:05 152.56 -0.07 0.00 0.00 0.89
15455191 2009.09.04 15:51 sell 0.01 eurjpy 132.27 0.00 131.79 2009.09.04 16:08 131.79 -0.03 0.00 0.00 0.52
15457019 2009.09.04 16:08 sell 0.01 eurchf 1.5181 0.0000 1.5154 2009.09.04 18:59 1.5154 -0.03 0.00 0.00 0.26
15464075 2009.09.04 16:42 buy 0.01 #cat 45.37 45.82 0.00 2009.09.04 22:51 46.15 -0.02 0.00 0.00 0.78
15464100 2009.09.04 16:43 buy 0.01 #dis 25.73 25.79 0.00 2009.09.04 22:51 25.94 -0.01 0.00 0.00 0.21
15464186 2009.09.04 16:43 buy 0.01 #ge 13.54 13.70 0.00 2009.09.04 20:59 13.70 -0.01 0.00 0.00 0.16
15464202 2009.09.04 16:43 buy 0.01 #hd 27.03 0.00 0.00 2009.09.04 22:51 27.06 -0.01 0.00 0.00 0.03
15464279 2009.09.04 16:45 buy 0.01 #ip 22.29 0.00 0.00 2009.09.04 22:51 22.42 -0.01 0.00 0.00 0.13
15464371 2009.09.04 16:45 buy 0.01 #mcd 55.71 55.79 0.00 2009.09.04 22:51 56.15 -0.03 0.00 0.00 0.44
15464562 2009.09.04 16:48 buy 0.01 #wmt 52.08 51.48 0.00 2009.09.04 22:51 51.64 -0.03 0.00 0.00 -0.44
15473566 2009.09.04 19:00 sell 0.01 gbpusd 1.6382 0.0000 1.6303 2009.09.04 20:43 1.6397 -0.03 0.00 0.00 -0.15
15474592 2009.09.04 18:57 sell 0.01 audusd 0.8475 0.0000 0.8428 2009.09.04 19:21 0.8518 -0.03 0.00 0.00 -0.43
-2.33 0.00 0.00 16.31
Closed P/L: 13.98
9,6% от депа.