Да ничего страшного.Тут ещё и русский не есть моим родным языком...
Смотрите вот тут к примеру в этом фрагменте есть неясности?
2007-12-17 16~11~19 (время по Парижу ,МТ-4 время.)
Анализ (рост-падение с начала суток).Расчёт на одну и ту же вложенную сумму.
~~~~
Пара | Пункты | %%% | индекс
~~~~ | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~
NZDUSD | -156 | -2.03% | 203
EURCAD | -221 | -1.51% | 151
USDCAD | -134 | -1.32% | 132
USDSEK | 461 | 0.71% | 71
AUDUSD | -54 | -0.63% | 63
EURAUD | 72 | 0.43% | 43
USDNOK | 214 | 0.39% | 39
EURJPY | -55 | -0.34% | 34
GOLD | -25 | -0.32% | 32
EURCHF | -52 | -0.31% | 31
EURUSD | -33 | -0.23% | 23
EURGBP | -16 | -0.22% | 22
USDDKK | 109 | 0.21% | 21
_DXY | 12 | 0.16% | 16
USDJPY | -13 | -0.11% | 11
GBPJPY | -26 | -0.11% | 11
USDCHF | -13 | -0.11% | 11
GBPCHF | -26 | -0.11% | 11
CHFJPY | -2 | -0.02% | 2
GBPUSD | 0 | 0.00% | 0
Первая колонка валютных пар.
Вторая колонка процент роста или падения.
Индекс,это просто процент без запятых,ну решил я его индексом назвать.Как ещё?
Всё остальное на том листе с моей мазнёй это раскраска и расстановка и группировка этих
же данных.
Из этих же данные произведены обратные данные ,которых нет в природе, скажем доллар
расставлен как USD-xxxx доллар против всех.
Далее вот этот фрагмент
Анализ (рост-падение с начала суток).Стандартный лот ДЦ Альпари.
~~~~
Пара | Пункты | %%% | индекс | usd 1-го пункта | usd хода | usd лота
~~~~ | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~
EURCAD | -221 | -1.51% | 151 | 9.96 | 2200.32 | 143710
NZDUSD | -156 | -2.03% | 203 | 10.00 | 1560.00 | 75290
USDCAD | -134 | -1.32% | 132 | 9.96 | 1334.13 | 100000
USDSEK | 461 | 0.71% | 71 | 1.52 | 702.23 | 100000
EURAUD | 72 | 0.43% | 43 | 8.58 | 617.62 | 143710
AUDUSD | -54 | -0.63% | 63 | 10.00 | 540.00 | 85780
EURJPY | -55 | -0.34% | 34 | 8.84 | 485.95 | 143710
EURCHF | -52 | -0.31% | 31 | 8.66 | 450.37 | 143710
USDNOK | 214 | 0.39% | 39 | 1.80 | 385.35 | 100000
EURUSD | -33 | -0.23% | 23 | 10.00 | 330.00 | 143710
EURGBP | -16 | -0.22% | 22 | 20.16 | 322.62 | 143710
GOLD | -25 | -0.32% | 32 | 10.00 | 250.00 | 79050
GBPJPY | -26 | -0.11% | 11 | 8.84 | 229.72 | 201640
GBPCHF | -26 | -0.11% | 11 | 8.66 | 225.19 | 201640
USDDKK | 109 | 0.21% | 21 | 1.93 | 210.01 | 100000
_DXY | 12 | 0.16% | 16 | 10.00 | 120.00 | 100000
USDJPY | -13 | -0.11% | 11 | 8.84 | 114.86 | 100000
USDCHF | -13 | -0.11% | 11 | 8.66 | 112.59 | 100000
CHFJPY | -2 | -0.02% | 2 | 8.84 | 17.67 | 86610
GBPUSD | 0 | 0.00% | 0 | 10.00 | 0.00 | 201640
Добавлено сколько долларов за пункт при стандарном (большом) лоте.
Размер самого лота в долларах на период считывания котировок.
USD хода это сколько пара прошла в долларах если бы открыть без спреда один лот строго в 00-00 часов по время считыввания котировок.
Впереди листа,то что аляповато раскрашено это ,как я уже говорил группировка по валютам .
Если кто может предложить схему покрасивее я перепишу.Я уже говорил,это работа не на "вынос",а для внутреннего употребления.
===============
Как я употребляю полученные данные ,это отдельный разговор.
=================
2007-12-18 05~43
2007-09-14 08~26
Анализ (рост-падение за 95 дней).Стандартный лот ДЦ Альпари.
~~~~
Пара | Пункты | %%% | индекс | usd 1-го пункта | usd хода | usd лота
~~~~ | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~~~~~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~~
GOLD | 870 | 12.35% | 1235 | 10.00 | 8700.00 | 79120
GBPCHF | -770 | -3.21% | 321 | 8.69 | 6693.32 | 201830
EURGBP | 273 | 3.98% | 398 | 20.18 | 5509.96 | 143980
EURUSD | 533 | 3.84% | 384 | 10.00 | 5330.00 | 143980
NZDUSD | 412 | 5.77% | 577 | 10.00 | 4120.00 | 75480
GBPJPY | -427 | -1.83% | 183 | 8.83 | 3772.42 | 201830
USDDKK | -1895 | -3.53% | 353 | 1.93 | 3657.88 | 100000
USDCHF | -365 | -3.08% | 308 | 8.69 | 3172.81 | 100000
EURJPY | 335 | 2.10% | 210 | 8.83 | 2959.63 | 143980
USDCAD | -291 | -2.82% | 282 | 9.95 | 2896.68 | 100000
EURAUD | 263 | 1.59% | 159 | 8.59 | 2258.38 | 143980
_DXY | -222 | -2.79% | 279 | 10.00 | 2220.00 | 100000
USDNOK | -1110 | -1.96% | 196 | 1.80 | 2001.55 | 100000
AUDUSD | 185 | 2.20% | 220 | 10.00 | 1850.00 | 85870
USDJPY | -195 | -1.69% | 169 | 8.83 | 1722.77 | 100000
USDSEK | -1118 | -1.67% | 167 | 1.52 | 1701.44 | 100000
EURCAD | 133 | 0.93% | 93 | 9.95 | 1323.91 | 143980
CHFJPY | 137 | 1.41% | 141 | 8.83 | 1210.35 | 86926
EURCHF | 107 | 0.65% | 65 | 8.69 | 930.11 | 143980
GBPUSD | -28 | -0.14% | 14 | 10.00 | 280.00 | 201830
==========
Это для сведения ,сделано сегодня 2007-Dec-18_06~46~20 (время МТ)
==========
Вот из справки xls
КОРРЕЛ
Возвращает коэффициент корреляции меду интервалами ячеек массив1 и массив2. Коэффициент корреляции используется для определения наличия взаимосвязи между двумя свойствами. Например, можно установить зависимость между средней температурой в помещении и использованием кондиционера.
Сделаю обновляемые таблицы именно К О Р Р Е Л Я Ц И И для "стратегических" исседований при формировании партфелей валют.
====================
Добавляю первый черновой вариант "тотальной" таблицы корреляций для 19 валютных пар ,а также золота и _DXY.Подскажите параметры,кто ещё занимается этой темой.Всё в архивах List.