Уровни на сегодня от ActionForex 5:00 GMT
Пара................H.........L........C.........S3........S2..........S1........P.........R1........R2........R3
EURUSD 1.3432 1.3364 1.3376 1.3281 1.3323 1.3349 1.3391 1.3417 1.3459 1.3485
USDJPY 119.36 118.65 119.27 118.12 118.38 118.83 119.09 119.54 119.80 120.25
GBPUSD 1.9720 1.9635 1.9651 1.9532 1.9584 1.9617 1.9669 1.9702 1.9754 1.9787
USDCHF 1.2227 1.2147 1.2219 1.2088 1.2118 1.2168 1.2198 1.2248 1.2278 1.2328
USDCAD 1.1532 1.1496 1.1511 1.1458 1.1477 1.1494 1.1513 1.1530 1.1549 1.1566
AUDUSD 0.8201 0.8151 0.8161 0.8091 0.8121 0.8141 0.8171 0.8191 0.8221 0.8241
NZDUSD 0.7240 0.7199 0.7201 0.7146 0.7172 0.7187 0.7213 0.7228 0.7254 0.7269
EURJPY 159.66 159.24 159.53 158.87 159.06 159.29 159.48 159.71 159.90 160.13
EURGBP 0.6816 0.6798 0.6804 0.6778 0.6788 0.6796 0.6806 0.6814 0.6824 0.6832
EURCHF 1.6354 1.6309 1.6346 1.6274 1.6291 1.6319 1.6336 1.6364 1.6381 1.6409
GBPJPY 234.59 233.79 234.37 233.11 233.45 233.91 234.25 234.71 235.05 235.51
AUDJPY 97.55 97.07 97.29 96.58 96.82 97.06 97.30 97.54 97.78 98.02
H - High - максимальная цена за прошедшие сутки
L - Low - минимальная цена за прошедшие сутки
C - Close - цена закрытия прошедших суток
S3, S2, S1, P, R1, R2 и R3 - опорные уровни. Подробнее о них можно узнать в статьях "Опорные точки" и "Использование опорных точек на форексе"Рекомендации на сегодняОт
FinRise 6:24 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.3330, стоп 1.3300, цель 1.3450
Представленные
сигналы ни при каких обстоятельствах не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.
История результативности этих сигналов, начиная с 1 июня 2005 года, еженедельно обновляется в ветке
"Результативность".