Уровни на сегодня от ActionForex 7:00 GMT
Пара................H.........L........C.........S3........S2..........S1........P.........R1........R2........R3
EURUSD 1.3241 1.3179 1.3228 1.3129 1.3154 1.3191 1.3216 1.3253 1.3278 1.3315
USDJPY 118.81 117.90 118.52 117.10 117.50 118.01 118.41 118.92 119.32 119.83
GBPUSD 1.9643 1.9516 1.9636 1.9427 1.9471 1.9554 1.9598 1.9681 1.9725 1.9808
USDCHF 1.2242 1.2169 1.2194 1.2088 1.2129 1.2161 1.2202 1.2234 1.2275 1.2307
USDCAD 1.1735 1.1656 1.1696 1.1577 1.1617 1.1656 1.1696 1.1735 1.1775 1.1814
AUDUSD 0.7892 0.7853 0.7875 0.7816 0.7834 0.7855 0.7873 0.7894 0.7912 0.7933
NZDUSD 0.7025 0.6968 0.7010 0.6920 0.6944 0.6977 0.7001 0.7034 0.7058 0.7091
EURJPY 156.90 155.87 156.83 155.14 155.50 156.17 156.53 157.20 157.56 158.23
EURGBP 0.6756 0.6728 0.6734 0.6695 0.6711 0.6723 0.6739 0.6751 0.6767 0.6779
EURCHF 1.6146 1.6104 1.6133 1.6067 1.6086 1.6109 1.6128 1.6151 1.6170 1.6193
GBPJPY 232.99 230.95 232.81 229.47 230.21 231.51 232.25 233.55 234.29 235.59
AUDJPY 93.60 92.73 93.35 91.98 92.36 92.85 93.23 93.72 94.10 94.59
H - High - Максимальная цена за прошедшие сутки
L - Low - минимальная цена за прошедшие сутки
C - Close - цена закрытия прошедших суток
S3, S2, S1, P, R1, R2 и R3 - опорные уровни. Подробнее о них можно узнать в статьях "Опорные точки" и "Использование опорных точек на форексе"Рекомендации на сегодняОт
E-Forex 7:05 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.3200, стоп 1.3170, цели 1.3250 и 1.3290
От
Unigma 7:00 GMT:
EUR/USD - Селл от 1.3237 стоп 1.3269 цель 1.3163
USD/JPY - Бай от 118.15 стоп 117.83 цель 118.86
GBP/USD - Селл от 1.9651 стоп 1.9686 цель 1.9547
USD/CHF - Бай от 1.2176 стоп 1.2144 цель 1.2256
От
FinRise 6:34 GMT:
GBP/USD - Бай от 1.9580, стоп 1.9550, цель 1.9690
Представленные
сигналы ни при каких обстоятельствах не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.