Уровни на сегодня от ActionForex 6:30 GMT
Пара................H.........L........C.........S3........S2..........S1........P.........R1........R2........R3
EURUSD 1.3004 1.2930 1.2936 1.2835 1.2883 1.2909 1.2957 1.2983 1.3031 1.3057
USDJPY 119.76 119.14 119.62 118.63 118.89 119.25 119.51 119.87 120.13 120.49
GBPUSD 1.9421 1.9316 1.9321 1.9179 1.9248 1.9284 1.9353 1.9389 1.9458 1.9494
USDCHF 1.2478 1.2400 1.2461 1.2337 1.2368 1.2415 1.2446 1.2493 1.2524 1.2571
USDCAD 1.1792 1.1737 1.1741 1.1666 1.1702 1.1721 1.1757 1.1776 1.1812 1.1831
AUDUSD 0.7812 0.7759 0.7773 0.7698 0.7728 0.7751 0.7781 0.7804 0.7834 0.7857
NZDUSD 0.6926 0.6859 0.6871 0.6778 0.6818 0.6845 0.6885 0.6912 0.6952 0.6979
EURJPY 155.24 154.52 154.77 153.73 154.12 154.45 154.84 155.17 155.56 155.89
EURGBP 0.6707 0.6689 0.6696 0.6670 0.6679 0.6688 0.6697 0.6706 0.6715 0.6724
EURCHF 1.6144 1.6112 1.6122 1.6076 1.6094 1.6108 1.6126 1.6140 1.6158 1.6172
GBPJPY 231.74 230.72 231.11 229.62 230.17 230.64 231.19 231.66 232.21 232.68
AUDJPY 93.26 92.75 92.96 92.21 92.48 92.72 92.99 93.23 93.50 93.74
H - High - Максимальная цена за прошедшие сутки
L - Low - минимальная цена за прошедшие сутки
C - Close - цена закрытия прошедших суток
S3, S2, S1, P, R1, R2 и R3 - опорные уровни. Подробнее о них можно узнать в статье "Опорные точки"Рекомендации на сегодняОт
Акмос Трейд 8:40 GMT:
EUR/USD - Селл от 1.3020, стоп 1.3060, цель 1.2940
GBP/USD - Бай от 1.9260, стоп 1.9210, цель 1.9460
USD/JPY - Бай от 119.70, стоп 119.20, цель 120.60
От
E-Forex 7:04 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.2940, стоп ниже 1.2910, цель 1.2990.
От
FinRise 6:14 GMT:
USD/JPY - Бай от 119.40, стоп 119.10, цель 120.20
Представленные
сигналы не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.
История результативности этих сигналов, начиная с 1 июня 2005 года, еженедельно обновляется в ветке
"Результативность".