Уровни на сегодня от ActionForex 3:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3131 1.3236 1.3438 1.3543 1.3745 1.3850 1.4052
USD/JPY 96.75 97.54 98.00 98.79 99.25 100.04 100.50
GBP/USD 1.4769 1.4867 1.5048 1.5146 1.5327 1.5425 1.5606
USD/CHF 1.0669 1.0858 1.0957 1.1146 1.1245 1.1434 1.1533
USD/CAD 1.1169 1.1328 1.1412 1.1571 1.1655 1.1814 1.1898
AUD/USD 0.7356 0.7432 0.7557 0.7633 0.7758 0.7834 0.7959
NZD/USD 0.5794 0.5850 0.5941 0.5997 0.6088 0.6144 0.6235
EUR/JPY 130.64 131.39 132.83 133.58 135.02 135.77 137.21
EUR/GBP 0.8828 0.8861 0.8907 0.8940 0.8986 0.9019 0.9065
EUR/CHF 1.4942 1.5001 1.5040 1.5099 1.5138 1.5197 1.5236
EUR/CAD 1.5373 1.5440 1.5558 1.5625 1.5743 1.5810 1.5928
EUR/AUD 1.7459 1.7547 1.7646 1.7734 1.7833 1.7921 1.8020
GBP/CHF 1.6520 1.6655 1.6744 1.6879 1.6968 1.7103 1.7192
GBP/JPY 146.72 147.44 148.69 149.41 150.66 151.38 152.63
AUD/JPY 73.09 73.70 74.67 75.28 76.25 76.86 77.83
NZD/JPY 57.67 58.08 58.71 59.12 59.75 60.16 60.79
S3, S2, S1, P, R1, R2 и R3 - опорные точки.
Подробнее о них можно узнать в статьях "Опорные точки", "Трейдинг по опорным точкам" и "Использование опорных точек на форексе"Рекомендации на сегодняОт
ecPulse.com (по данным от ActionForex.com) 5:58 GMT:
EUR/USD - Селл от 1.3735 , стоп выше 1.3845, цель 1.3550
GBP/USD - Селл от 1.5175 , стоп выше 1.5240, цель 1.5070
USD/JPY - Селл от 98.05, стоп выше 99.05, цель 96.55
USD/CHF - Селл от 1.1165 , стоп выше 1.1265 цель 1.0980
USD/CAD - Бай от 1.1505 , стоп ниже 1.1460, цель 1.1630
От
iFOREX.bg*
(по данным от ActionForex.com) 5:18 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.3631 , стоп 1.3601 , цель 1.3671
От
Mataf.net 4:25 GMT:
USD/CHF - Селл от 1,1035. Стоп выше 1,1100 (-65 pips). Цели на 1,0950 (+85 pips, risk/reward 1:1.3), 1,0860 (+175 pips, risk/reward 1:2.7)
EUR/JPY - Бай от 134,30. Стоп ниже 133,50 (-80 pips). Цели на 135,00 (+70 pips, risk/reward 1:0.9), 135,90 (+160 pips, risk/reward 1:2)
AUD/USD - Бай от 0,7660. Стоп ниже 0,7620 (-40 pips). Цели на 0,7760 (+100 pips, risk/reward 1:2.5), 0,7800 (+140 pips, risk/reward 1:3.5)
USD/CAD - Селл от 1,1500. Стоп выше 1,1580 (-80 pips). Цели на 1,1400 (+100 pips, risk/reward 1:1.2), 1,1330 (+170 pips, risk/reward 1:2.1)
EUR/AUD - Селл от 1,7790. Стоп выше 1,7850 (-60 pips). Цели на 1,7650 (+140 pips, risk/reward 1:2.3), 1,7550 (+240 pips, risk/reward 1:4)
От
daily20pip.com 0.09 GMT:
GBP/USD - Бай от 1.5187, стоп 1.5157, цель 1.5207
Сигнал действителен с 5.00 GMT по 17.00 GMT
От
Z2FX 0:05 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.3360, стоп 1.3300, цели 1.3700 и 1.3750
Представленные
сигналы ни при каких обстоятельствах не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.
История результативности этих сигналов, начиная с 1 июня 2005 года, еженедельно обновляется в ветке
"Результативность".
*) Unigma и iFOREX.bg - рекомендации одной и той же компании, неоднократно замеченной в подтасовке сигналов и результатов. Поэтому советую воздержаться от мысли покупать их сигналы. Здесь они публикуются по решению большинства посетителей данной ветки, в качестве вспомогательного средства по определению уровней. Подробнее см.
"О рекомендациях Unigma и iFOREX.bg".