Уровни на сегодня от ActionForex 2:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3105 1.3236 1.3461 1.3592 1.3817 1.3948 1.4173
USD/JPY 89.04 89.65 90.14 90.75 91.24 91.85 92.34
GBP/USD 1.4567 1.4743 1.5024 1.5200 1.5481 1.5657 1.5938
USD/CHF 1.1314 1.1439 1.1516 1.1641 1.1718 1.1843 1.1920
USD/CAD 1.1986 1.2107 1.2221 1.2342 1.2456 1.2577 1.2691
AUD/USD 0.6480 0.6545 0.6615 0.6680 0.6750 0.6815 0.6885
NZD/USD 0.5312 0.5367 0.5454 0.5509 0.5596 0.5651 0.5738
EUR/JPY 119.33 120.48 122.28 123.43 125.23 126.38 128.18
EUR/GBP 0.8742 0.8814 0.8877 0.8949 0.9012 0.9084 0.9147
EUR/CHF 1.5607 1.5663 1.5766 1.5822 1.5925 1.5981 1.6084
EUR/CAD 1.6138 1.6325 1.6604 1.6791 1.7070 1.7257 1.7536
EUR/AUD 1.9642 1.9870 2.0166 2.0394 2.0690 2.0918 2.1214
GBP/CHF 1.7213 1.7354 1.7548 1.7689 1.7883 1.8024 1.8218
GBP/JPY 132.32 133.80 136.25 137.73 140.18 141.66 144.11
AUD/JPY 58.93 59.47 60.03 60.57 61.13 61.67 62.23
NZD/JPY 48.34 48.81 49.51 49.98 50.68 51.15 51.85
S3, S2, S1, P, R1, R2 и R3 - опорные точки.
Подробнее о них можно узнать в статьях "Опорные точки", "Трейдинг по опорным точкам" и "Использование опорных точек на форексе"Рекомендации на сегодняОт
Unigma 8:00 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.3673 стоп 1.3641 цель 1.3750
USD/JPY - Селл от 90.40 стоп 90.72 цель 89.68
GBP/USD - Бай от 1.5245 стоп 1.5213 цель 1.5333
USD/CHF - Селл от 1.1578 стоп 1.1610 цель 1.1494
От
Crown Forex 7:39 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.3660 , стоп ниже 1.3565, цель 1.3860
GBP/USD - Бай от 1.5160 , стоп ниже 1.5000, цель 1.5475
USD/JPY - Селл от 90.45, стоп выше 91.00, цель 89.45
USD/CHF - Бай от 1.1515 , стоп ниже 1.1481, цели 1.1580 и 1.1625
USD/CAD - Селл от 1.2375 , стоп выше 1.2460, цель 1.2200
От
Mizuho Corporate Bank 7:36 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.3715 , стоп ниже 1.3250, цель 1.3785
EUR/JPY - Селл от 123.75, стоп выше 126.25, цели 122.00/121.50
GBP/USD - Бай от 1.5285, стоп ниже 1.4900, цели 1.5400/1.5450
USD/JPY - Селл от 91.00, стоп выше 92.00, цели 90.25 и 89.50
От
Mataf.net 6:55 GMT:
USD/JPY - Селл от 90,35. Стоп выше 90,80 (-45 pips). Цели на 89,60 (+75 pips, risk/reward 1:1.7), 88,30 (+205 pips, risk/reward 1:4.6) .
EUR/CHF - Бай от 1,5850. Стоп ниже 1,5825 (-25 pips). Цели на 1,5910 (+60 pips, risk/reward 1:2.4), 1,5960 (+110 pips, risk/reward 1:4.4)
EUR/JPY - Бай от 124,00. Стоп ниже 123,40 (-60 pips). Цели на 125,10 (+110 pips, risk/reward 1:1.8), 126,30 (+230 pips, risk/reward 1:3.8)
EUR/GBP - Бай от 0,8965. Стоп ниже 0,8920 (-45 pips). Цели на 0,9020 (+55 pips, risk/reward 1:1.2), 0,9100 (+135 pips, risk/reward 1:3)
EUR/AUD - Бай от 2,0500. Стоп ниже 2,0380 (-120 pips). Цели на 2,0700 (+200 pips, risk/reward 1:1.7), 2,0900 (+400 pips, risk/reward 1:3.3)
EUR/CAD - Бай от 1,6885. Стоп ниже 1,6785 (-100 pips). Цели на 1,7090 (+205 pips, risk/reward 1:2.1), 1,7270 (+385 pips, risk/reward 1:3.9)
От
iFOREX.bg 6:29 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.3714 , стоп 1.3684 , цель 1.3754
От
daily20pip.com 2.07 GMT:
GBP/USD - Бай от 1.5241, стоп 1.5211, цель 1.5261
Сигнал действителен с 5.00 GMT по 17.00 GMT
Представленные
сигналы ни при каких обстоятельствах не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.
История результативности этих сигналов, начиная с 1 июня 2005 года, еженедельно обновляется в ветке
"Результативность".