Уровни на сегодня от ActionForex 6:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.5707 1.5778 1.5842 1.5913 1.5977 1.6048 1.6112
USD/JPY 100.84 101.27 101.86 102.29 102.88 103.31 103.90
GBP/USD 1.9524 1.9607 1.9758 1.9841 1.9992 2.0075 2.0226
USD/CHF 0.9846 0.9902 0.9981 1.0037 1.0116 1.0172 1.0251
USD/CAD 0.9859 0.9923 1.0013 1.0077 1.0167 1.0231 1.0321
AUD/USD 0.9281 0.9308 0.9340 0.9367 0.9399 0.9426 0.9458
NZD/USD 0.7779 0.7815 0.7861 0.7897 0.7943 0.7979 0.8025
EUR/JPY 161.26 161.70 162.36 162.80 163.46 163.90 164.56
EUR/GBP 0.7809 0.7889 0.7937 0.8017 0.8065 0.8145 0.8193
EUR/CHF 1.5826 1.5866 1.5935 1.5975 1.6044 1.6084 1.6153
EUR/CAD 1.5638 1.5753 1.5913 1.6028 1.6188 1.6303 1.6463
EUR/AUD 1.6802 1.6864 1.6915 1.6977 1.7028 1.7090 1.7141
GBP/CHF 1.9361 1.9512 1.9772 1.9923 2.0183 2.0334 2.0594
GBP/JPY 197.65 199.07 201.55 202.97 205.45 206.87 209.35
AUD/JPY 94.51 94.90 95.47 95.86 96.43 96.82 97.39
NZD/JPY 79.19 79.61 80.30 80.72 81.41 81.83 82.52
S3, S2, S1, P, R1, R2 и R3 - опорные точки.
Подробнее о них можно узнать в статьях "Опорные точки", "Трейдинг по опорным точкам" и "Использование опорных точек на форексе"Рекомендации на сегодня От
iFOREX.bg 5:53 GMT:
EUR/USD - Селл от 1.5907 , стоп 1.5937 , цель 1.5867
От
РДЦ 4:20 GMT:
EUR/USD - покупка от 1.5920 стоп 1.5860 ТР 1.6050. продажа от 1.5860 стоп 1.5920 ТР 1.5710.
USD/CHF - покупка от 1.0085 стоп 1.0030 ТР 1.0180. продажа от 1.0030 стоп 1.0085 ТР 0.9850.
GBP/USD - покупка от 1.9920 стоп 1.9860 ТР 2.0030. продажа от 1.9860 стоп 1.9920 ТР 1.9580.
USD/JPY - покупка от 102.70 стоп 102.20 ТР 103.50 продажа от 102.20 стоп 102.70 ТР 100.00.
От
PipHolic.Com 3:00 GMT:
GBP/USD - Бай от 1.9883 , стоп 1.9853 , цель 1.9903
Представленные
сигналы ни при каких обстоятельствах не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.
История результативности этих сигналов, начиная с 1 июня 2005 года, еженедельно обновляется в ветке
"Результативность".