Уровни на сегодня от ActionForex 6:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.4199 1.4310 1.4382 1.4493 1.4565 1.4676 1.4748
USD/JPY 104.11 104.89 105.41 106.19 106.71 107.49 108.01
GBP/USD 1.9225 1.9327 1.9379 1.9481 1.9533 1.9635 1.9687
USD/CHF 1.0894 1.0943 1.1012 1.1061 1.1130 1.1179 1.1248
USD/CAD 1.0191 1.0224 1.0286 1.0319 1.0381 1.0414 1.0476
AUD/USD 0.8307 0.8450 0.8532 0.8675 0.8757 0.8900 0.8982
NZD/USD 0.7205 0.7319 0.7387 0.7501 0.7569 0.7683 0.7751
EUR/JPY 148.64 150.73 151.92 154.01 155.20 157.29 158.48
EUR/GBP 0.7377 0.7399 0.7418 0.7440 0.7459 0.7481 0.7500
EUR/CHF 1.5818 1.5881 1.5949 1.6012 1.6080 1.6143 1.6211
EUR/CAD 1.4765 1.4820 1.4887 1.4942 1.5009 1.5064 1.5131
EUR/AUD 1.6317 1.6427 1.6600 1.6710 1.6883 1.6993 1.7166
GBP/CHF 2.1314 2.1379 2.1459 2.1524 2.1604 2.1669 2.1749
GBP/JPY 200.83 203.23 204.54 206.94 208.25 210.65 211.96
AUD/JPY 86.82 88.91 90.08 92.17 93.34 95.43 96.60
NZD/JPY 75.51 77.18 78.07 79.74 80.63 82.30 83.19
S3, S2, S1, P, R1, R2 и R3 - опорные точки.
Подробнее о них можно узнать в статьях "Опорные точки", "Трейдинг по опорным точкам" и "Использование опорных точек на форексе"Рекомендации на сегодня От
FinRise 7:30 GMT:
EUR/USD - Селл от 1.4420, стоп 1.4445, цель 1.4340
От
Unigma 7:00 GMT:
EUR/USD - Селл от 1.4444 стоп 1.4476 цель 1.4377
USD/JPY - Селл от 106.23 стоп 106.55 цель 105.61
GBP/USD - Селл от 1.9419 стоп 1.9451 цель 1.9341
USD/CHF - Бай от 1.1080 стоп 1.1048 цель 1.1154
От
iFOREX.bg 6:51 GMT:
EUR/USD - Селл от 1.4444 , стоп 1.4474 , цель 1.4394
От
Mataf.net 6:00 GMT:
EUR/JPY - Селл от 153,40. Стоп выше 154,10 (-70 pips). Цели на 152,30 (+110 pips) 151,00 (+240 pips) 150,00 (+340 pips).
Представленные
сигналы ни при каких обстоятельствах не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.
История результативности этих сигналов, начиная с 1 июня 2005 года, еженедельно обновляется в ветке
"Результативность".