Уровни на сегодня от ActionForex 3:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.3371 1.3415 1.3502 1.3546 1.3633 1.3677 1.3764
USD/JPY 92.60 92.94 93.37 93.71 94.14 94.48 94.91
GBP/USD 1.5080 1.5125 1.5208 1.5253 1.5336 1.5381 1.5464
USD/CHF 1.0269 1.0352 1.0445 1.0528 1.0621 1.0704 1.0797
USD/CAD 0.9950 1.0008 1.0046 1.0104 1.0142 1.0200 1.0238
AUD/USD 0.9102 0.9126 0.9168 0.9192 0.9234 0.9258 0.9300
NZD/USD 0.6961 0.6998 0.7040 0.7077 0.7119 0.7156 0.7198
EUR/JPY 124.85 125.41 126.44 127.00 128.03 128.59 129.62
EUR/GBP 0.8788 0.8815 0.8850 0.8877 0.8912 0.8939 0.8974
EUR/CHF 1.3907 1.4025 1.4173 1.4291 1.4439 1.4557 1.4705
EUR/CAD 1.3504 1.3558 1.3630 1.3684 1.3756 1.3810 1.3882
EUR/AUD 1.4594 1.4634 1.4691 1.4731 1.4788 1.4828 1.4885
GBP/CHF 1.5699 1.5823 1.5969 1.6093 1.6239 1.6363 1.6509
GBP/JPY 140.37 141.05 142.24 142.92 144.11 144.79 145.98
AUD/JPY 84.66 85.07 85.73 86.14 86.80 87.21 87.87
NZD/JPY 65.23 65.50 65.96 66.23 66.69 66.96 67.42
S3, S2, S1, P, R1, R2 и R3 - опорные точки.
Подробнее о них можно узнать в статьях "Опорные точки", "Трейдинг по опорным точкам" и "Использование опорных точек на форексе"Рекомендации на сегодняОт
Mataf.net 5:40 GMT:
GBP/JPY - Бай от 143.3. Стоп 142.5. Цели 144.1 и 144.8
GBP/USD - Бай от 1.5275. Стоп 1.5225. Цели 1.533 и 1.5375
EUR/JPY - Бай от 127.35. Стоп 126.9. Цели 127.9 и 128.5
Представленные
сигналы ни при каких обстоятельствах не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.