Уровни на сегодня от ActionForex 2:00 GMT
Пара.............S3........S2........S1...........P...........R1.........R2........R3
EUR/USD 1.4485 1.4653 1.4754 1.4922 1.5023 1.5191 1.5292
USD/JPY 85.97 86.98 88.75 89.76 91.53 92.54 94.31
GBP/USD 1.6122 1.6272 1.6372 1.6522 1.6622 1.6772 1.6872
USD/CHF 0.9813 0.9895 1.0027 1.0109 1.0241 1.0323 1.0455
USD/CAD 1.0313 1.0373 1.0475 1.0535 1.0637 1.0697 1.0799
AUD/USD 0.8886 0.8997 0.9071 0.9182 0.9256 0.9367 0.9441
NZD/USD 0.6967 0.7050 0.7106 0.7189 0.7245 0.7328 0.7384
EUR/JPY 131.06 131.77 133.13 133.84 135.20 135.91 137.27
EUR/GBP 0.8845 0.8918 0.8967 0.9040 0.9089 0.9162 0.9211
EUR/CHF 1.5009 1.5031 1.5063 1.5085 1.5117 1.5139 1.5171
EUR/CAD 1.5247 1.5427 1.5570 1.5750 1.5893 1.6073 1.6216
EUR/AUD 1.5993 1.6080 1.6158 1.6245 1.6323 1.6410 1.6488
GBP/CHF 1.6329 1.6428 1.6580 1.6679 1.6831 1.6930 1.7082
GBP/JPY 142.88 144.15 146.63 147.90 150.38 151.65 154.13
AUD/JPY 79.74 80.42 81.60 82.28 83.46 84.14 85.32
NZD/JPY 62.39 62.88 63.88 64.37 65.37 65.86 66.86
S3, S2, S1, P, R1, R2 и R3 - опорные точки.
Подробнее о них можно узнать в статьях "Опорные точки", "Трейдинг по опорным точкам" и "Использование опорных точек на форексе"Рекомендации на сегодняОт
Mizuho Corporate Bank 7:49 GMT:
EUR/USD - Бай от 1.4890, стоп 1.4770, цели 1.5000 и 1.5050
GBP/USD - Бай от 1.6480, стоп ниже 1.6350, цели 1.6680 и 1.6800
USD/JPY - Селл от 89.95, стоп выше 90.90, цели 89.50 и 88.50
От
daily20pip.com 0.09 GMT:
GBP/USD - Селл от 1.6474, стоп 1.6504, цель 1.6454
Сигнал действителен с 6.00 GMT по 18.00 GMT
Представленные
сигналы ни при каких обстоятельствах не могут служить руководством к действию, они публикуются исключительно для ознакомления с направлениями торговли и уровнями валют, предпочитаемыми профессионалами рынка.